2017-2018俄羅斯花式滑冰最佳分數排名

来自删除百科
本条目“2017-2018俄羅斯花式滑冰最佳分數排名”在中文维基百科已被删除(其它版本),这是一个删除前的存档副本。
Shizhao删除了2017-2018俄羅斯花式滑冰最佳分數排名,理由是:
存废讨论通过:w:Wikipedia:頁面存廢討論/記錄/2018/03/01 (TW)。
这个理由未必准确 (为什么?)

本条目共存留38天:

  • 创建于:2018-01-28
  • 删除于:2018-03-08
  • 贡献者:7人
  • 编辑:35次
  • 浏览:193次(不包括bot和爬虫)

存留期间浏览量统计

请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。   Alert icon 建议删除本条目

本条目在2018/03/01被提交删除。理由是:“關注度不足, 已掛模版30天”

本条目在2018-01-30T12:01:22+00:00被标记为不符合通用关注度指引,或下列標準:傳記、虛構事物、發明研究或網站。

本条目在2018-01-30T12:01:22+00:00被标记为原创研究。

2017-2018俄羅斯花式滑冰最佳分數排名
日期2017年7月1日 – 2018年6月30日
導航
上一屆2016–17
下一屆2018–19

根據2017-2018賽季,國際滑冰總會所合格的分數來排名。

絕對最佳成績

男子

女子

總分

排名 名字 比賽名次 分數 參賽項目
1 阿麗娜·扎吉托娃 1 238.24 2018年歐洲花式滑冰錦標賽
2 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 2 232.86 2018年歐洲花式滑冰錦標賽
3 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 231.21 2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽俄羅斯站
4 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 226.72 2017年CS斯洛伐克杯
5 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 224.39 2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽日本站
6 阿麗娜·扎吉托娃 1 223.30 2017–18国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总決赛
7 阿麗娜·扎吉托娃 1 218.46 2017年CS義大利杯
8 瑪利亞·索茨科娃 2 216.28 2017–18国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总決赛
9 阿麗娜·扎吉托娃 1 213.88 2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽中國站
10 阿麗娜·扎吉托娃 1 213.80 2017年国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛法国站

短曲

排名 名字 比賽名次 分數 參賽項目
1 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 81.06 2018年冬季奧林匹克運動會花式滑冰比賽
2 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 80.75 2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽俄羅斯站
3 阿麗娜·扎吉托娃 1 80.27 2018年歐洲花式滑冰錦標賽
4 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 80.00 2017年CS斯洛伐克杯
5 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 79.99 2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽日本站
6 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 2 78.57 2018年歐洲花式滑冰錦標賽
7 阿麗娜·扎吉托娃 2 76.27 2017–18国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总決赛
8 瑪利亞·索茨科娃 4 74.00 2017–18国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总決赛
9 亞歷山德拉·特魯索娃 1 73.25 2017–18国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总決赛
10 阿蓮娜·科斯波娜婭 2 71.65 2017–18国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总決赛

長曲

排名 名字 比賽名次 分數 參賽項目
1 阿麗娜·扎吉托娃 1 158.08 2018年冬季奧林匹克運動會花式滑冰比賽
2 阿麗娜·扎吉托娃 1 157.97 2018年歐洲花式滑冰錦標賽
3 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 2 154.40 2018年歐洲花式滑冰錦標賽
4 阿麗娜·扎吉托娃 1 151.34 2017年国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛法国站
5 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 150.79 2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽俄羅斯站
6 阿麗娜·扎吉托娃 1 147.17 2017年CS義大利杯
7 阿麗娜·扎吉托娃 1 147.03 2017–18国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总決赛
8 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 146.72 2017年CS斯洛伐克杯
9 阿麗娜·扎吉托娃 1 144.44 2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽中國站
10 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 144.40 2017年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽日本站

前十運動員名次比較

  • 項目分類
运动员 SP FS 總分
第一 第二 第三 第一 第二 第三 第一 第二 第三
阿麗娜·扎吉托娃 1 1 0 6 0 0 5 0 0
葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 4 1 0 3 1 0 3 1 0
瑪利亞·索茨科娃 0 0 0 - - - 0 1 0
亞歷山德拉·特魯索娃 1 0 0 - - - - - -
阿蓮娜·科斯波娜婭 0 1 0 - - - - - -
  • 合併總和
排名 名字 第一 第二 第三 總共
1 阿麗娜·扎吉托娃 13 1 1 15
2 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 10 2 0 12
3 瑪利亞·索茨科娃 0 1 0 1
4 亞歷山德拉·特魯索娃 1 0 0 1
5 阿蓮娜·科斯波娜婭 0 1 0 1
  • 獎牌合併總和
排名 名字 金牌 銀牌 銅牌 總共
1 阿麗娜·扎吉托娃 7 0 0 7
2 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 3 3 0 6
3 瑪利亞·索茨科娃 0 1 0 1
4 亞歷山德拉·特魯索娃 0 0 0 0
5 阿蓮娜·科斯波娜婭 0 0 0 0

雙人

冰舞

個人最佳成績

男子

女子

總分

排名 名字 比賽名次 分數 參賽項目
1 阿麗娜·扎吉托娃 1 238.24 2017 World Team Trophy
2 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 2 232.86 2010 Winter Olympics
3 瑪利亞·索茨科娃 2 216.28 2017 World Team Trophy
4 波林娜·楚爾斯卡婭 3 210.19 2014年世界花式滑冰錦標賽
5 艾蓮娜·拉迪奧諾娃 3 206.82 2014年世界花式滑冰錦標賽
6 亞歷山德拉·特魯索娃 1 205.61 2017 World Team Trophy
7 阿蓮娜·科斯波娜婭 2 204.58 2010 Winter Olympics
8 阿納斯塔西婭·塔拉卡諾娃 3 199.64 2017 World Team Trophy
9 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 7 196.68 2014年世界花式滑冰錦標賽
10 達里婭·潘娜科娃 5 196.55 2014年世界花式滑冰錦標賽

短曲

排名 名字 比賽名次 分數 參賽項目
1 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 1 80.75 2017 World Team Trophy
2 阿麗娜·扎吉托娃 1 80.27 2010 Winter Olympics
3 瑪利亞·索茨科娃 4 74.00 2014 Winter Olympics
4 亞歷山德拉·特魯索娃 1 73.25 2017 World Team Trophy
5 阿蓮娜·科斯波娜婭 2 71.65 2017 World Team Trophy
6 艾蓮娜·拉迪奧諾娃 3 70.48 2014年世界花式滑冰錦標賽
7 波林娜·楚爾斯卡婭 3 70.04 2017 World Team Trophy
8 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 1 68.47 2010 Winter Olympics
9 阿納斯塔西婭·塔拉卡諾娃 3 67.80 2014 Winter Olympics
10 達里婭·潘娜科娃 1 66.65 2017 World Team Trophy

長曲

排名 名字 比賽名次 分數 參賽項目
1 阿麗娜·扎吉托娃 1 157.97 2017 World Team Trophy
2 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 2 154.40 2010 Winter Olympics
3 瑪利亞·索茨科娃 2 142.28 2017 World Team Trophy
4 波林娜·楚爾斯卡婭 2 140.15 2014年世界花式滑冰錦標賽
5 艾蓮娜·拉迪奧諾娃 4 136.34 2014年世界花式滑冰錦標賽
6 阿蓮娜·科斯波娜婭 1 132.93 2017 World Team Trophy
7 亞歷山德拉·特魯索娃 2 132.36 2010 Winter Olympics
8 阿納斯塔西婭·塔拉卡諾娃 3 131.74 2017 World Team Trophy
9 達里婭·潘娜科娃 1 130.91 2014年世界花式滑冰錦標賽
10 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 6 129.58 2014年世界花式滑冰錦標賽

雙人

冰舞

參考資料

[1]

[2]

[3]