1470
| 请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | ||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 命名 | ||||
| 數字 | 1470 | |||
| 名稱 | 1470 | |||
| 小寫 | 一千四百七十 | |||
| 大寫 | 壹仟肆佰柒拾 | |||
| 序數詞 | 第一千四百七十 one thousand four hundred and seventieth | |||
| 識別 | ||||
| 種類 | 整數 | |||
| 性質 | ||||
| 質因數分解 | ||||
| 表示方式 | ||||
| 算筹 | ||||
| 希腊数字 | ,ΑΥΟ´ | |||
| 羅馬數字 | MCDLXX | |||
| Lua错误 在Module:Infobox_number的第78行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||
| 二进制 | 10110111110 | |||
| 三进制 | 2000110(3) | |||
| 四进制 | 112332(4) | |||
| 五进制 | 21340 | |||
| 六进制 | 10450 | |||
| 八进制 | 2676(8) | |||
| 十二进制 | A26(12) | |||
| 十六进制 | 5BE(16) | |||
数学性质
- 合數,正因數有1、2、3、5、6、7、10、14、15、21、30、35、42、49、70、98、105、147、210、245、294、490、735和1470。
- 質因數分解為。
- 過剩數,真因數和為2634,盈度為1164。
- 十进制的奢侈數。
- 第14个五角錐數