駿運路交匯處
请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | 建议删除本条目 |
駿運路交匯處(英文:Chun Wan Road Interchange)是香港新界赤鱲角的一個道路系統,位於香港國際機場後勤區內,1998年新機場正式啟用前通車,分別連接北大嶼山公路、觀景路、駿運路、航膳西路及航膳東路,方便車輛進出市區與機場貨運區、飛機維修區、航空膳食區、空郵中心等設施。
交匯處中央有預留位置,待使用量接近飽和時,能夠興建一些新的道路設施越過交匯處。
交匯道路
- 北大嶼山公路(8號幹線)
- 前往貨運區、飛機維修區及香港飛行服務隊。
- 前往赤鱲角消防局及航空膳食區。
公共交通
交通路線列表
大嶼山或機場巴士
A12 | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
A35 | 梅窩碼頭 | ⇄ | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | |
A43 | 粉嶺(聯和墟) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E11 | 天后站 | ⇄ | 機場博覽館 | 部份時段由E11A線提供服務 |
E21 | 大角咀(維港灣) | ⇄ | 機場博覽館 | 部份時段由E21D線提供服務 |
E22 | 藍田(北) | ⇄ | 機場博覽館 | |
E22A | 將軍澳(康盛花園) | ⇄ | 機場博覽館 | |
E22P | 油塘 | ⇄ | 機場博覽館 | 只限平日繁忙時間服務 |
E23 | 慈雲山(南) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | 部份時段由E23A線提供服務 |
E33 | 屯門市中心 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E33P | 兆康站(南) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | 只限每日繁忙時間服務 |
E34 | (沒有資料,請加入至Module:香港巴士/lantau。) | |||
E34S | (沒有資料,請加入至Module:香港巴士/lantau。) | |||
E41 | 大埔頭 | ⇄ | 機場博覽館 | |
E42 | 沙田(博康) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
N11 | 中環(港澳碼頭) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 |
N21 | 尖沙咀(天星碼頭) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 |
N21A | 尖沙咀(天星碼頭) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 |
N23 | 慈雲山(北) | ⇄ | 東涌站 | 通宵服務 |
N26 | 油塘 | ⇄ | 東涌站 | 通宵服務 |
N29 | 將軍澳(康盛花園) | ⇄ | 東涌站 | 通宵服務 |
N30 | 元朗站 | ⇄ | 機場(暢達路) | 通宵服務 |
N31 | 荃灣(愉景新城) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 |
N35 | 梅窩碼頭 | ⇄ | 港珠澳大橋香港口岸 | 通宵服務 |
N42 | 馬鞍山(耀安) | ⇄ | 東涌站(經機場) | 通宵服務 |
N42A | 粉嶺(聯和墟) | ⇄ | 東涌站(經機場) | 通宵服務 |
S64 | 東涌(逸東邨) | ↺ | 機場 | 每日上午繁忙時間停止服務 |
S64P | 迎東邨 | ↺ | 貨運航膳區 | 只限每日繁忙時間服務 |
參見
參考資料
- 城巴/新巴網站
- 九巴網站
- 新大嶼山巴士(1973)有限公司網站
- 香港街道大廈詳圖(通用圖書有限公司出版)