萬華茶藝館嚴重特殊傳染性肺炎群聚衍生感染之本土病例地理分佈簡表
|
本条目“萬華茶藝館嚴重特殊傳染性肺炎群聚衍生感染之本土病例地理分佈簡表”在中文维基百科已被删除(其它版本),这是一个删除前的存档副本。
Shizhao删除了萬華茶藝館嚴重特殊傳染性肺炎群聚衍生感染之本土病例地理分佈簡表,理由是:
存废讨论通过:w:Wikipedia:頁面存廢討論/記錄/2021/12/18#萬華茶藝館嚴重特殊傳染性肺炎群聚衍生感染之本土病例地理分佈簡表。 这个理由未必准确 (为什么?)
| ||||
| 请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | ||||
| 萬華茶藝館 嚴重特殊傳染性肺炎 群聚衍生感染之本土 個案地理分佈簡表 | |
|---|---|
| 疾病 | 嚴重特殊傳染性肺炎 |
| 病毒株 | SARS-CoV-2的變種B.1.1.7 |
| 地点 | |
| 指示病例 | 2021年4月23日(案1424)[1][2] |
| 資料统计 | |
| 确诊個案 | 2021年6月2日前數據: 877(僅茶藝館相關個案) |
萬華茶藝館嚴重特殊傳染性肺炎群聚衍生感染事件,簡稱萬華茶藝館衍生感染事件,是指在2021年4月下旬(已知萬華群聚案例所涉發病日至遲可溯及4月23日[1][2])的一起發生在臺灣北部多地、但隨後擴散至臺灣各地的嚴重特殊傳染性肺炎群聚傳染關聯事件,也是臺灣發生嚴重特殊傳染性肺炎疫情以來最嚴重的社區感染(local transmission)衍生事件。
2021年本土病例 地理分佈簡表(全臺嚴重特殊傳染性肺炎)
5月15日至11月30日
2021年5月15日至11月30日詳情
5月15日至5月31日
- 括號內數據為同日中央疫情指揮中心記者會及官網新聞稿紀錄公布。
- 後方實數為公布日隔日-地理分佈圖數據(部分數字因後續數據修正,形成為紀錄刪除後記號)。
- 數據再次修正(依據COVID-19全球疫情地圖統計數據):自2021年1月1日至6月21日止。
| 日期 | 地點 | 當日確診個案 新增數(人) |
當日小計(人) | 各地點總計(人) | 全臺總計(人) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 基隆市 | 1 | (180)181 | (288)337 | ||
| 臺北市 | (89)86 | (102)108 | ||||
| 新北市 | (75)79 | (121)140 | ||||
| 桃園市 | 4 | (42)57 | ||||
| 臺中市 | 1 | (1)6 | ||||
| 彰化縣 | 6 | (6)10 | ||||
| 高雄市 | 0 | 1 | ||||
| 宜蘭縣 | 4 | 13 | ||||
| 05/16 | 基隆市 | 2 | (206) |
(4)5 | (494) |
|
| 臺北市 | (97) |
(199) | ||||
| 新北市 | (89) |
(210) | ||||
| 桃園市 | (2)3 | (44)60 | ||||
| 新竹縣 | (3)1 | (3)1 | ||||
| 臺中市 | (1)0 | (2)6 | ||||
| 彰化縣 | 9 | (15)19 | ||||
| 高雄市 | 0 | 1 | ||||
| 宜蘭縣 | 3 | 16 | ||||
| 05/17 | 基隆市 | 6 | (333)332 | (10)11 | (826) |
|
| 臺北市 | (158)159 | (351) | ||||
| 新北市 | (148)147 | (365) | ||||
| 桃園市 | 10 | (54)70 | ||||
| 新竹縣 | 1 | 2 | ||||
| 苗栗縣 | 1 | 1 | ||||
| 臺中市 | (2)1 | (4)7 | ||||
| 彰化縣 | 5 | (20)24 | ||||
| 高雄市 | 0 | 1 | ||||
| 宜蘭縣 | 2 | 18 | ||||
| 05/18 | 基隆市 | 3 | (240)237 | (13)14 | (1,065) |
|
| 臺北市 | (102)103 | (458) | ||||
| 新北市 | (106)104 | (465) | ||||
| 桃園市 | 12 | (66)82 | ||||
| 新竹縣 | (2)0 | (4)2 | ||||
| 新竹市 | 1 | (1)4 | ||||
| 苗栗縣 | 0 | 1 | ||||
| 臺中市 | 0 | (4)7 | ||||
| 彰化縣 | 10 | (30)34 | ||||
| 雲林縣 | 1 | 1 | ||||
| 高雄市 | 3 | 4 | ||||
| 宜蘭縣 | 0 | 18 | ||||
| 05/19 | 基隆市 | (4)5 | (17)19 | (1,331) |
1.高雄19日確診之案2528,經二採陰性, 排除確診。原號空置。 2.新竹縣18日確診之案2067、2068,經二採陰性, 排除確診。原號空置。 | |
| 臺北市 | 70 | (529) | ||||
| 新北市 | (129)130 | (592) | ||||
| 桃園市 | (16)15 | (82)97 | ||||
| 新竹縣 | 0 | (4) | ||||
| 新竹市 | 2 | (3) | ||||
| 苗栗縣 | 0 | 1 | ||||
| 臺中市 | 5 | (9) | ||||
| 彰化縣 | 28 | (58)62 | ||||
| 雲林縣 | 0 | 1 | ||||
| 臺南市 | 2 | (2)3 | ||||
| 高雄市 | (8) |
(12) | ||||
| 宜蘭縣 | 3 | 21 | ||||
| 05/20 | 基隆市 | 5 | (286)284 | (22) |
(1,615) |
1.新竹縣18日確診之案2067、2068,經二採陰性, 排除確診。原號空置。 2.新竹市20日確診之案2833,經疫調,確診者為 臺中讀書之竹市大學生。名額移轉臺中。 |
| 臺北市 | (87)81 | (613) | ||||
| 新北市 | (157)161 | (754)774 | ||||
| 桃園市 | 17 | (99)114 | ||||
| 新竹縣 | 0 | (3) | ||||
| 新竹市 | (3) | |||||
| 苗栗縣 | 0 | 1 | ||||
| 臺中市 | (9) | |||||
| 彰化縣 | 6 | (64)68 | ||||
| 雲林縣 | 1 | 2 | ||||
| 臺南市 | 0 | (2)3 | ||||
| 高雄市 | 2 | (13)12 | ||||
| 宜蘭縣 | 8 | 29 | ||||
| 05/21 | 基隆市 | (9)8 | (312)311 | 32 | (1,924) |
|
| 臺北市 | (127)125 | (738)739 | ||||
| 新北市 | (144)147 | (898) | ||||
| 桃園市 | (13)11 | (112) | ||||
| 新竹縣 | 0 | 2 | ||||
| 新竹市 | 0 | (3)6 | ||||
| 苗栗縣 | 0 | 1 | ||||
| 臺中市 | (5)6 | (15) | ||||
| 南投縣 | 1 | 1 | ||||
| 彰化縣 | 5 | (69)73 | ||||
| 雲林縣 | 1 | 3 | ||||
| 臺南市 | 0 | (2)3 | ||||
| 高雄市 | 4 | 16 | ||||
| 屏東縣 | 1 | 1 | ||||
| 宜蘭縣 | 2 | 31 | ||||
| 05/22 | 基隆市 | (9)10 | (321+400=721) 720 |
(41) |
(2,647) |
1.除22日當日321確診案例外,另含 400例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+39人); 17日(+73人); 18日(+85人); 19日(+92人); 20日(+74人); 21日(+37人)。 |
| 臺北市 | (269)264 | (1,008) | ||||
| 新北市 | (384)386 | (1,286) | ||||
| 桃園市 | (20)22 | (128) | ||||
| 新竹縣 | 2 | 4 | ||||
| 新竹市 | 3 | (6)9 | ||||
| 苗栗縣 | 1 | 2 | ||||
| 臺中市 | 11 | (27)32 | ||||
| 南投縣 | 1 | 2 | ||||
| 彰化縣 | 4 | (73)77 | ||||
| 雲林縣 | 1 | 4 | ||||
| 臺南市 | 1 | (3)4 | ||||
| 高雄市 | (4)3 | (20)19 | ||||
| 屏東縣 | 5 | 6 | ||||
| 宜蘭縣 | 3 | 34 | ||||
| 花蓮縣 | 3 | (3) | ||||
| 05/23 | 基隆市 | 5 | (287+170=457) 450 |
(45) |
(2,932) |
1.除23日當日287確診案例外,另含 170例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+12人); 17日(+35人); 18日(+30人); 19日(+32人); 20日(+15人); 21日(+14人); 22日(+32人)。 |
| 臺北市 | 77+88=165 | (1,084) | ||||
| 新北市 | (142+73=215)207 | (1,424) | ||||
| 桃園市 | (23)24 | (154) | ||||
| 新竹縣 | 1 | 5 | ||||
| 新竹市 | 1+1=2 | (7)11 | ||||
| 苗栗縣 | 0 | 2 | ||||
| 臺中市 | 5 | (32)37 | ||||
| 南投縣 | 8 | 10 | ||||
| 彰化縣 | 5+6=11 | (78) | ||||
| 雲林縣 | 1+1=2 | (5) | ||||
| 嘉義縣 | 1 | 1 | ||||
| 嘉義市 | 1 | 1 | ||||
| 臺南市 | 2 | (5)6 | ||||
| 高雄市 | 0 | (20)19 | ||||
| 屏東縣 | 8 | 14 | ||||
| 宜蘭縣 | 6+1=7 | (40)41 | ||||
| 花蓮縣 | 1 | (5)4 | ||||
| 05/24 | 基隆市 | 7 | 334+256 =590 |
(53)54 | (3,692)3,691 | 1.除24日當日334確診案例外,另含 256例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+12人); 17日(+35人); 18日(+27人); 19日(+40人); 20日(+30人); 21日(+22人); 22日(+27人); 23日(+57人)。 |
| 臺北市 | (99+148=247)244 | (1,419) | ||||
| 新北市 | (177+99=276)281 | (1,772) | ||||
| 桃園市 | (19+6=25)22 | (178) | ||||
| 新竹縣 | 1 | 6 | ||||
| 新竹市 | 0 | (7)11 | ||||
| 苗栗縣 | 0+2=2 | 4 | ||||
| 臺中市 | 7+1=8 | (40)45 | ||||
| 南投縣 | 1 | 11 | ||||
| 彰化縣 | 12 | (96)100 | ||||
| 雲林縣 | 0 | (8)6 | ||||
| 嘉義縣 | 0 | 1 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 1 | ||||
| 臺南市 | 3 | (8)9 | ||||
| 高雄市 | 5 | (25)24 | ||||
| 屏東縣 | 3 | 17 | ||||
| 宜蘭縣 | 0 | 41 | ||||
| 花蓮縣 | 0 | 4 | ||||
| 05/25 | 基隆市 | (10+3=13)12 | 281+261 =542 |
(66) |
(4,233)4,222 | 1.除25日當日281確診案例外,另含 261例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+7人); 17日(+34人); 18日(+32人); 19日(+37人); 20日(+30人); 21日(+17人); 22日(+22人); 23日(+40人); 24日(+42人)。 |
| 臺北市 | (49+155=204)196 | (1,611)1,608 | ||||
| 新北市 | (154+89=243)249 | (2,029) | ||||
| 桃園市 | (16+5=21)23 | (198) | ||||
| 新竹縣 | 1 | 7 | ||||
| 新竹市 | 4 | (11)15 | ||||
| 苗栗縣 | 2 | 6 | ||||
| 臺中市 | 9+1=10 | (50)55 | ||||
| 南投縣 | 2 | 13 | ||||
| 彰化縣 | (10+3=13)12 | (109) | ||||
| 雲林縣 | 1 | 7 | ||||
| 嘉義縣 | 0 | 1 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 1 | ||||
| 臺南市 | (10)4 | (18) | ||||
| 高雄市 | 3 | (28)27 | ||||
| 屏東縣 | 4 | 21 | ||||
| 宜蘭縣 | 3+5=8 | 49 | ||||
| 花蓮縣 | 1 | 5 | ||||
| 臺東縣 | 2 | 2 | ||||
| 05/26 | 基隆市 | (13+2=15)14 | 302+331 =633 |
(80) |
(4,855)4,859 | 1.除26日當日302確診案例外,另含 331例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+0人); 17日(+16人); 18日(+23人); 19日(+36人); 20日(+23人); 21日(+9人); 22日(+27人); 23日(+46人); 24日(+59人); 25日(+92人)。 |
| 臺北市 | (87+221=308)310 | (1,916) | ||||
| 新北市 | (152+102=254)251 | (2,278) | ||||
| 桃園市 | (21+3=24)25 | (225) | ||||
| 新竹縣 | 4 | 11 | ||||
| 新竹市 | 0 | (11)15 | ||||
| 苗栗縣 | 0+1=1 | 7 | ||||
| 臺中市 | 9+2=11 | (61)66 | ||||
| 南投縣 | 0 | 13 | ||||
| 彰化縣 | 2 | (112)114 | ||||
| 雲林縣 | 2 | 9 | ||||
| 嘉義縣 | 0 | 1 | ||||
| 嘉義市 | 1 | 2 | ||||
| 臺南市 | (2)8 | (14)20 | ||||
| 高雄市 | 2 | (30)29 | ||||
| 屏東縣 | 2 | 23 | ||||
| 宜蘭縣 | 2 | 51 | ||||
| 花蓮縣 | 1 | 6 | ||||
| 臺東縣 | 1 | 3 | ||||
| 連江縣 | 1 | 1 | ||||
| 05/27 | 基隆市 | (15+2=17)18 | 401+266 =633 |
(96)98 | (5,526)5,528 | 1.除27日當日401確診案例外,另含 266例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+0人); 17日(+4人); 18日(+10人); 19日(+14人); 20日(+9人); 21日(+7人); 22日(+22人); 23日(+24人); 24日(+29人); 25日(+54人); 26日(+93人)。 |
| 臺北市 | (130+101=231)223 | (2,139) | ||||
| 新北市 | (177+146=323)327 | (2,608) | ||||
| 桃園市 | (18+4=22)23 | (248) | ||||
| 新竹縣 | 5 | 16 | ||||
| 新竹市 | (0)1 | (12)16 | ||||
| 苗栗縣 | 1 | (8) | ||||
| 臺中市 | 7+3=10 | (71)76 | ||||
| 南投縣 | 1 | 14 | ||||
| 彰化縣 | 10+3=13 | (125) | ||||
| 雲林縣 | 1 | 10 | ||||
| 嘉義縣 | 0 | 1 | ||||
| 嘉義市 | 2+1=3 | 5 | ||||
| 臺南市 | 0+1=1 | 21 | ||||
| 高雄市 | 14 | (43) | ||||
| 屏東縣 | 3 | 26 | ||||
| 宜蘭縣 | 5+5=10 | 61 | ||||
| 花蓮縣 | 6 | 12 | ||||
| 臺東縣 | 4 | 7 | ||||
| 連江縣 | 2 | 3 | ||||
| 05/28 | 基隆市 | (6)8 | 297+258 =555 |
(102)106 | (6,083)6,080 | 1.除28日當日297確診案例外,另含 258例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+4人); 17日(+3人); 18日(+7人); 19日(+7人); 20日(+7人); 21日(+6人); 22日(+13人); 23日(+22人); 24日(+21人); 25日(+36人); 26日(+72人); 27日(+60人)。 |
| 臺北市 | (94+114=208)211 | (2,345) | ||||
| 新北市 | (136+141=277)270 | (2,887) | ||||
| 桃園市 | 21+1=22 | (271) | ||||
| 新竹縣 | 1 | 17 | ||||
| 新竹市 | 1 | (13)17 | ||||
| 苗栗縣 | 0 | (9)8 | ||||
| 臺中市 | 10 | (81)86 | ||||
| 南投縣 | 1 | 15 | ||||
| 彰化縣 | 7+2=9 | (133)136 | ||||
| 雲林縣 | 0 | 10 | ||||
| 嘉義縣 | 0 | 1 | ||||
| 嘉義市 | 2 | 7 | ||||
| 臺南市 | 6 | (27) | ||||
| 高雄市 | 1 | (45)44 | ||||
| 屏東縣 | 1 | 27 | ||||
| 宜蘭縣 | 0 | 61 | ||||
| 花蓮縣 | 9 | 21 | ||||
| 臺東縣 | 1 | 8 | ||||
| 連江縣 | 0 | 3 | ||||
| 05/29 | 基隆市 | 14 | 320+166 =486 |
(116) |
(6,566)6,563 | 1.除29日當日320確診案例外,另含 166例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+0人); 17日(+0人); 18日(+0人); 19日(+0人); 20日(+0人); 21日(+0人); 22日(+8人); 23日(+11人); 24日(+13人); 25日(+19人); 26日(+38人); 27日(+32人); 28日(+45人)。 |
| 臺北市 | (168)167 | (2,503) | ||||
| 新北市 | (224)220 | (3,118) | ||||
| 桃園市 | (19)18 | (292) | ||||
| 新竹縣 | 2 | 19 | ||||
| 新竹市 | 1 | (14)18 | ||||
| 苗栗縣 | 3 | 11 | ||||
| 臺中市 | 33 | (114)119 | ||||
| 南投縣 | 0 | 15 | ||||
| 彰化縣 | 2 | (135) | ||||
| 雲林縣 | 1 | 11 | ||||
| 嘉義縣 | 4 | 5 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 7 | ||||
| 臺南市 | 0 | (26)28 | ||||
| 高雄市 | 1 | 45 | ||||
| 屏東縣 | 0 | 27 | ||||
| 宜蘭縣 | 5 | 66 | ||||
| 花蓮縣 | 4 | 25 | ||||
| 臺東縣 | 5 | 13 | ||||
| 連江縣 | 0 | 3 | ||||
| 05/30 | 基隆市 | 8 | 266+89 =355 |
(125) |
6,918 | 1.除30日當日266確診案例外,另含 89例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 22日(+0人); 23日(+0人); 24日(+0人); 25日(+13人); 26日(+26人); 27日(+16人); 28日(+19人); 29日(+15人)。 |
| 臺北市 | (85)81 | (2,590) | ||||
| 新北市 | (193)200 | (3,307)3,312 | ||||
| 桃園市 | 24 | (313)328 | ||||
| 新竹縣 | (0)1 | (19)20 | ||||
| 新竹市 | 1 | (16)19 | ||||
| 苗栗縣 | 9 | 20 | ||||
| 臺中市 | 9 | (123)128 | ||||
| 南投縣 | 4 | 19 | ||||
| 彰化縣 | 9 | (145) | ||||
| 雲林縣 | 0 | 11 | ||||
| 嘉義縣 | 3 | 8 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 7 | ||||
| 臺南市 | 0 | (26) | ||||
| 高雄市 | 1 | 46 | ||||
| 屏東縣 | 0 | 27 | ||||
| 宜蘭縣 | 1 | 67 | ||||
| 花蓮縣 | 6 | 31 | ||||
| 臺東縣 | 1 | 14 | ||||
| 連江縣 | 1 | 4 | ||||
| 05/31 | 基隆市 | 3 | 274+73 =347 |
(128) |
(7,265)7,266 | 1.除31日當日274確診案例外,另含 73例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+3人); 17日(+0人); 18日(+1人); 19日(+0人); 20日(+0人); 21日(+0人); 22日(+0人); 23日(+1人); 24日(+2人); 25日(+0人); 26日(+0人); 27日(+2人); 28日(+6人); 29日(+7人); 30日(+51人)。 |
| 臺北市 | (122)121 | (2,713) | ||||
| 新北市 | (171)172 | (3,478) | ||||
| 桃園市 | 27 | (340) | ||||
| 新竹縣 | 1 | 20 | ||||
| 新竹市 | 2 | (18)21 | ||||
| 苗栗縣 | 3 | 23 | ||||
| 臺中市 | 5 | (128)133 | ||||
| 南投縣 | 0 | 19 | ||||
| 彰化縣 | 10 | (153)157 | ||||
| 雲林縣 | 0 | 11 | ||||
| 嘉義縣 | 0 | 8 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 7 | ||||
| 臺南市 | 0 | (27)28 | ||||
| 高雄市 | 1 | 47 | ||||
| 屏東縣 | 0 | 27 | ||||
| 宜蘭縣 | 0 | 67 | ||||
| 花蓮縣 | 1 | 32 | ||||
| 臺東縣 | 0 | 14 | ||||
| 連江縣 | 0 | 4 | ||||
| 澎湖縣 | 1 | 1 |
6月1日至6月30日
- 括號內數據為同日中央疫情指揮中心記者會及官網新聞稿紀錄公布。
- 後方實數為公布日隔日-地理分佈圖數據(部分數字因後續數據修正,形成為紀錄刪除後記號)。
- 數據再次修正(依據COVID-19全球疫情地圖統計數據):自2021年1月1日至6月21日止。
| 日期 | 地點 | 當日確診個案 新增數(人) |
當日小計(人) | 各地點總計(人) | 全臺總計(人) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 基隆市 | 8 | 262+65 =327 |
(138) |
(7,593)7,590 | 1.除6月1日當日262確診案例外,另含 65例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+0人); 17日(+0人); 18日(+0人); 19日(+0人); 20日(+0人); 21日(+0人); 22日(+0人); 23日(+1人); 24日(+1人); 25日(+0人); 26日(+0人); 27日(+3人); 28日(+1人); 29日(+7人); 30日(+11人); 31日(+41人)。 |
| 臺北市 | 87 | (2,797)2,802 | ||||
| 新北市 | (166)162 | (3,643) | ||||
| 桃園市 | 23 | (365)363 | ||||
| 新竹縣 | 1 | 21 | ||||
| 新竹市 | 0 | (18)21 | ||||
| 苗栗縣 | 2 | 25 | ||||
| 臺中市 | 10 | (138)143 | ||||
| 南投縣 | 0 | 19 | ||||
| 彰化縣 | 12 | (165)169 | ||||
| 雲林縣 | 0 | 11 | ||||
| 嘉義縣 | 4 | 12 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 7 | ||||
| 臺南市 | 1 | 29 | ||||
| 高雄市 | 1 | 48 | ||||
| 屏東縣 | 0 | 27 | ||||
| 宜蘭縣 | 5 | 72 | ||||
| 花蓮縣 | 3 | 35 | ||||
| 臺東縣 | 3 | 17 | ||||
| 連江縣 | 0 | 4 | ||||
| 澎湖縣 | 1 | 2 | ||||
| 06/02 | 基隆市 | 18 | 372+177 =549 |
8,139 | 1.除6月2日當日372確診案例外,另含 177例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+0人); 17日(+0人); 18日(+0人); 19日(+2人); 20日(+0人); 21日(+6人); 22日(+0人); 23日(+1人); 24日(+0人); 25日(+1人); 26日(+3人); 27日(+7人); 28日(+25人); 29日(+29人); 30日(+46人); 31日(+29人); 6月1日(+28人)。 | |
| 臺北市 | 152 | (2,954)2,948 | ||||
| 新北市 | (310)314 | (3,947) | ||||
| 桃園市 | 28 | (391)392 | ||||
| 新竹縣 | 2 | 23 | ||||
| 新竹市 | 1 | (19)22 | ||||
| 苗栗縣 | 12 | 37 | ||||
| 臺中市 | 3 | (141)146 | ||||
| 南投縣 | 1 | (20)19 | ||||
| 彰化縣 | 10 | (175) | ||||
| 雲林縣 | 0 | 11 | ||||
| 嘉義縣 | 0 | 12 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 7 | ||||
| 臺南市 | 2 | (30)31 | ||||
| 高雄市 | 5 | 53 | ||||
| 屏東縣 | 0 | 27 | ||||
| 宜蘭縣 | 0 | 72 | ||||
| 花蓮縣 | 1 | 36 | ||||
| 臺東縣 | 4 | 21 | ||||
| 連江縣 | 0 | 4 | ||||
| 澎湖縣 | 0 | 2 | ||||
| 06/03 | 基隆市 | 4 | 364+219 =583 |
(8,722)8,721 | 1.除6月2日當日364確診案例外,另含 219例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+0人); 17日(+2人); 18日(+1人); 19日(+0人); 20日(+0人); 21日(+2人); 22日(+0人); 23日(+0人); 24日(+0人); 25日(+6人); 26日(+2人); 27日(+4人); 28日(+17人); 29日(+24人); 30日(+43人); 31日(+30人); 6月1日(+32人); 2日(+56人)。 | |
| 臺北市 | 224 | (3,172)3,175 | ||||
| 新北市 | (265)264 | (4,217) | ||||
| 桃園市 | 30 | (422)420 | ||||
| 新竹縣 | 0 | 23 | ||||
| 新竹市 | 1 | (20)23 | ||||
| 苗栗縣 | 34 | 71 | ||||
| 臺中市 | 5 | (146)151 | ||||
| 南投縣 | 0 | (19)20 | ||||
| 彰化縣 | 15 | (191) | ||||
| 雲林縣 | 0 | 11 | ||||
| 嘉義縣 | 0 | 12 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 7 | ||||
| 臺南市 | 2 | (32)33 | ||||
| 高雄市 | 1 | 54 | ||||
| 屏東縣 | 0 | 27 | ||||
| 宜蘭縣 | 1 | 73 | ||||
| 花蓮縣 | 1 | 37 | ||||
| 臺東縣 | 0 | 21 | ||||
| 連江縣 | 0 | 4 | ||||
| 澎湖縣 | 0 | 2 | ||||
| 06/04 | 基隆市 | 7 | 339+133 =472 |
(168) |
(9,193)9,192 | 1.除6月4日當日339確診案例外,另含 133例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+0人); 17日(+0人); 18日(+0人); 19日(+0人); 20日(+0人); 21日(+0人); 22日(+1人); 23日(+1人); 24日(+1人); 25日(+0人); 26日(+0人); 27日(+1人); 28日(+1人); 29日(+5人); 30日(+8人); 31日(+12人); 6月1日(+8人); 2日(+53人); 3日(+42人)。 |
| 臺北市 | 152 | (3,327)3,325 | ||||
| 新北市 | (227)231 | (4,442) | ||||
| 桃園市 | 11 | 431 | ||||
| 新竹縣 | 1 | 24 | ||||
| 新竹市 | 2 | (22)24 | ||||
| 苗栗縣 | 51 | 122 | ||||
| 臺中市 | 7 | (153)158 | ||||
| 南投縣 | 2 | 22 | ||||
| 彰化縣 | 6 | (196)200 | ||||
| 雲林縣 | 1 | 12 | ||||
| 嘉義縣 | 1 | 13 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 7 | ||||
| 臺南市 | 0 | (32)33 | ||||
| 高雄市 | 1 | 55 | ||||
| 屏東縣 | 1 | 28 | ||||
| 宜蘭縣 | 1 | 74 | ||||
| 花蓮縣 | 1 | 38 | ||||
| 臺東縣 | 0 | 21 | ||||
| 連江縣 | 0 | 4 | ||||
| 澎湖縣 | 0 | 2 | ||||
| 06/05 | 基隆市 | 13 | 476+35 =511 |
(180) |
(9,703)9,701 | 1.除6月5日當日476確診案例外,另含 35例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+1人); 17日(+0人); 18日(+0人); 19日(+0人); 20日(+0人); 21日(+0人); 22日(+0人); 23日(+0人); 24日(+0人); 25日(+0人); 26日(+0人); 27日(+0人); 28日(+0人); 29日(+8人); 30日(+0人); 31日(+8人); 6月1日(+2人); 2日(+7人); 3日(+9人); 4日(+0人)。 |
| 臺北市 | 144 | (3,469)3,466 | ||||
| 新北市 | (229)225 | (4,673) | ||||
| 桃園市 | 16 | (447)448 | ||||
| 新竹縣 | 7 | 31 | ||||
| 新竹市 | 1 | (23)25 | ||||
| 苗栗縣 | 66 | 188 | ||||
| 臺中市 | 9 | (162)167 | ||||
| 南投縣 | 3 | 25 | ||||
| 彰化縣 | 11 | (207)211 | ||||
| 雲林縣 | 1 | 13 | ||||
| 嘉義縣 | 3 | 16 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 7 | ||||
| 臺南市 | 1 | (33)34 | ||||
| 高雄市 | 3 | 58 | ||||
| 屏東縣 | 4 | 32 | ||||
| 宜蘭縣 | 0 | 74 | ||||
| 花蓮縣 | 0 | 38 | ||||
| 臺東縣 | 0 | 21 | ||||
| 連江縣 | 0 | 4 | ||||
| 澎湖縣 | 0 | 2 | ||||
| 06/06 | 基隆市 | 2 | 335+8 =343 |
(177) |
(10,044)10,043 | 1.除6月6日當日335確診案例外,另含 8例本土個案為 (校正回歸上週各日個案)。 16日(+0人); 17日(+0人); 18日(+0人); 19日(+0人); 20日(+0人); 21日(+0人); 22日(+0人); 23日(+0人); 24日(+0人); 25日(+0人); 26日(+0人); 27日(+0人); 28日(+0人); 29日(+0人); 30日(+0人); 31日(+1人); 6月1日(+0人); 2日(+0人); 3日(+1人); 4日(+6人); 5日(+0人)。 |
| 臺北市 | 64 | 3,530 | ||||
| 新北市 | (160)141 | (4,838) | ||||
| 桃園市 | 16 | (464)466 | ||||
| 新竹縣 | 3 | 34 | ||||
| 新竹市 | 0 | (23)25 | ||||
| 苗栗縣 | 75 | 263 | ||||
| 臺中市 | 2 | (164)169 | ||||
| 南投縣 | 0 | 25 | ||||
| 彰化縣 | 3 | (210)214 | ||||
| 雲林縣 | 3 | 16 | ||||
| 嘉義縣 | 0 | 16 | ||||
| 嘉義市 | 1 | 8 | ||||
| 臺南市 | 2 | (35)36 | ||||
| 高雄市 | 3 | 61 | ||||
| 屏東縣 | 0 | 32 | ||||
| 宜蘭縣 | 9 | 83 | ||||
| 花蓮縣 | 0 | 38 | ||||
| 臺東縣 | 0 | 21 | ||||
| 連江縣 | 0 | 4 | ||||
| 澎湖縣 | 0 | 2 | ||||
| 06/07 | 基隆市 | 3 | 211 | (184) |
(10,254)10,230 | 1.個案校正數回歸結束首日。 |
| 臺北市 | 60 | (3,590)3,587 | ||||
| 新北市 | (82)81 | (4,913) | ||||
| 桃園市 | 3 | (469)470 | ||||
| 新竹縣 | 1 | (35)36 | ||||
| 新竹市 | 3 | (26)28 | ||||
| 苗栗縣 | 45 | (308)307 | ||||
| 臺中市 | 0 | (164)169 | ||||
| 南投縣 | 0 | 25 | ||||
| 彰化縣 | 8 | (218)222 | ||||
| 雲林縣 | 0 | 16 | ||||
| 嘉義縣 | 1 | 17 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 8 | ||||
| 臺南市 | 0 | (35)36 | ||||
| 高雄市 | 0 | 61 | ||||
| 屏東縣 | 1 | 33 | ||||
| 宜蘭縣 | 1 | 84 | ||||
| 花蓮縣 | 0 | 38 | ||||
| 臺東縣 | 0 | 21 | ||||
| 連江縣 | 0 | 4 | ||||
| 澎湖縣 | 3 | 5 | ||||
| 06/08 | 基隆市 | 8 | 219 | (10,449)10,436 | ||
| 臺北市 | (54)61 | (3,641)3,702 | ||||
| 新北市 | 123 | (5,013)5,025 | ||||
| 桃園市 | 13 | (483)484 | ||||
| 新竹縣 | 0 | 36 | ||||
| 新竹市 | 1 | (27)29 | ||||
| 苗栗縣 | 16 | (323)312 | ||||
| 臺中市 | 1 | (165)170 | ||||
| 南投縣 | 0 | 25 | ||||
| 彰化縣 | 2 | (220)224 | ||||
| 雲林縣 | 0 | 16 | ||||
| 嘉義縣 | 0 | 17 | ||||
| 嘉義市 | 0 | 8 | ||||
| 臺南市 | 1 | (36)37 | ||||
| 高雄市 | 0 | 61 | ||||
| 屏東縣 | 0 | 33 | ||||
| 宜蘭縣 | 0 | 84 | ||||
| 花蓮縣 | 0 | 38 | ||||
