繁華年代
| 请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | ||
| 繁華年代 Prosperous age | |
|---|---|
| 别名 | 繁華城市 |
| 类型 | 時代劇(前期) 時裝劇(後期) |
| 编剧 | 張李怡君 陳嘉銘、何華英、楚國、余家安、王湘琪、梁瓊文 蔡秉均 |
| 总导演 | 馮凱 |
| 导演 | 張志鴻、朱莉莉 |
| 主演 | 第一代: 黃景祥、辛秀麗 第二代: 黃銘義、蔡振霖 黃勁華、洪翊家 劉子菱、張芷璿 蔡沐穎、洪長志(洪漢賓) 洪嘉秀(洪欣如) |
| 语言 | 台語、國語、英語 |
| 标语 | 這個繁華的年代 我們都要勇於面對 戰勝命運 |
| 季数 | 3 |
| 每集长度 | 首播版: 週一至四:150分鐘 (含廣告) 週五:135分鐘 (含廣告) 外購版:60分鐘 (含廣告) YOUTUBE網路版: 115分鐘 (含廣告) |
| 制作 | |
| 拍摄/制作年份 | 2023年 |
| 制作人 | 蕭大陸、周大祥、徐嘉森 |
| 总监制 | 吳嘉隆、張嘉玲 洪任中、張若凡 |
| 监制 | 黃軒蕙、蔣政哲、周君琳 李佳芬、吳聖文、吳思穎 |
| 执行制作 | 黃弈睿、曾奕超、吳弘傑 |
| 制作公司 | 陸陸傳播有限公司 |
| 播出信息 | |
| 首播频道 | 民視影劇台 |
| 图像制式 | 高畫質電視 |
| 声音制式 | 立體聲 |
| 集数 | 390 |
| 播出日期 | 2024年1月17日-2025年7月17日 |
| 外部链接 | |
| 官方网站 | |
《繁華年代》為2023年民視影劇台播出中的第一部八點檔連續劇,原名為《繁華城市》。
以台灣70年代之後的生活作為故事發展,敘說當時台灣經濟大幅提升的故事,藉由上一代的恩怨,探索兩代之間的關係。
此劇於2023年12月8日開鏡,12月11日劇情讀本會,12月13日開拍,2024年1月16日舉行【劇情試片會】,1月17日20:00 在《民視影劇台》首播。2025年7月11日殺青,7月17日播出精彩大結局,共播出390集。
播出時間
首播
| 頻道 | 播出國家 | 播出日期 | 播出時間 |
|---|---|---|---|
| 民視影劇台 | 2024年1月17日-2025年7月17日 | 每週一至週四 20:00-22:30 每週五 20:00-22:15 |
演員陣容
主演
| 角色 | 職業 | 關係 | 介紹 | 登場集數 |
| 黃景祥 |
第1集至今 | |
| 辛秀麗 |
||
| 黃銘義 (幼年) |
||
| 蔡振霖 (幼年) |
||
| 蔡沐穎 (幼年) |
||
| 張芷璿 (幼年) |
||
| 洪翊家 (幼年) |
||
| 洪欣如(洪嘉秀) | 洪欣如(洪嘉秀) | |
| 洪漢賓(洪長志) |
洪漢賓(洪長志) | |
| 黃勁華 (幼年) |
洪欣如(洪嘉秀) | |
| 陳佳秀 |
洪欣如(洪嘉秀) |
黃家
| 角色 | 職業 | 關係 | 介紹 | 登場集數 |
| 黃景祥 | 洪欣如(洪嘉秀) |
第1集至今 |
| 辛秀麗 | 辛秀麗 | |
| 黃雅侖 | 黃雅侖 |
第1集 |
| 黃雅菁 | 黃雅菁 | |
| 黃銘義 (幼年) |
黃銘義 請見博幼補習班 |
第1集至今 |
洪家
| 角色 | 職業 | 關係 | 介紹 | 登場集數 |
| 洪瑞達 | 洪瑞達 |
第1集 |
| 黃雨婷 | 黃雨婷 | |
| 洪翊家 (幼年) |
洪翊家 |
第1集至今 |
| 洪翊婕 (幼年) |
洪翊婕 |
尚未登場 |
| 洪翊丞 (幼年) |
洪翊丞 |
張家
| 角色 | 職業 | 關係 | 介紹 | 登場集數 |
| 張瑞鴻 | 張瑞鴻 澎湖派出所的所長 張芷璿、張慨捐的父親 洪夢潔的丈夫 劇情發展 |
第1集 |
| 洪夢潔 | 洪夢潔 推銷員 張芷璿、張慨捐的母親 張瑞鴻的老婆 劇情發展 | |
| 張芷璿 (幼年) |
張芷璿 在澎湖縣興仁國小上學 張瑞鴻、洪夢潔的次女 張慨捐的親妹妹 劇情發展 |
第1集至今 |
| 張慨捐 (幼年) |
張慨捐 在澎湖縣興仁國小上學 張瑞鴻、洪夢潔的長女 張芷璿的親姐姐 劇情發展 |
即將登場 |
劉家
| 角色 | 職業 | 關係 | 介紹 | 登場集數 |
| 劉創欽 | 劉創欽 高慧妍的丈夫 劉子菱、劉宇恆的父親 劇情發展 |
第1集 |
| 高慧妍 | 高慧妍 劉創欽的老婆 劉子菱、劉宇恆的母親 劇情發展 | |
| 劉子菱 (幼年) |
劉子菱 劉創欽、高慧妍的長女 劉宇恆的親姐姐 劇情發展 | |
| 劉宇恆 (幼年) |
劉宇恆 劉創欽、高慧妍的長子 劉子菱的親弟弟 劇情發展 |
尚未登場 |
興仁國小
| 角色 | 職業 | 關係 | 介紹 | 登場集數 |
| 林宜君 | 林宜君 校長 |
第1集 |
| 陳志明 | 陳志明 主任 桌球教練 書法老師 |
第1集 |
| 王品薰 | 王品薰 英文教師 | |
| 謝文仁 | 謝文仁 副主任 | |
| 陳春盆 | 陳春盆(陳阿姨) 清潔員 |
尚未登場 |
| 高銘忠 | 高銘忠(高老師) 教導處組長 |
第1集 |
| 洪玉山 | 洪玉山 電腦老師 自然老師 棒球教練 | |
| 吳郁婷 | 吳郁婷 音樂老師 | |
| 劉創欽 | 劉創欽 五年級/六年級班級導師 | |
| 蔡月英 | 蔡月英 三年級/四年級班級導師 | |
| 陳佳秀 | 陳佳秀 一年級/二年級班級導師 | |
| 趙元寧 | 趙元寧 一年級/二年級班級導師 | |
| 陳上元 | 陳上元 五年級/六年級班級導師 | |
| 蕭聖雯 | 蕭聖雯 英文老師 |
尚未登場 |
| 金玉蘭 | 金玉蘭 | |
| 洪佳瑋 | 洪佳瑋 | |
| 陳琳琪 | 陳琳琪 |
博幼補習班
| 角色 | 職業 | 關係 | 介紹 | 登場集數 |
| 黃銘義 | 黃銘義 | 第1集至今 |
| 洪欣如 (洪嘉秀) |
洪欣如 | |
| 洪漢賓 (洪長志) |
洪漢賓 | |
| 陳佳宜 | 陳佳宜 |
尚未登場 |
| 陳宜姍 | 陳宜姍 | |
| 吳忻致 | 吳忻致 | |
| 吳宗縯 | 吳宗縯 | |
| 張家豐 | 張家豐 | |
| 高政邑 | 高政邑 | |
| 胡鈺婷 | 胡鈺婷 | |
| 江燕婷 | 江燕婷 | |
| 陳駿平 | 陳駿平 | |
| 洪莉雅 | 洪莉雅 | |
| 薛聖諺 | 薛聖諺 | |
| 甘博元 | 甘博元 | |
| 周築平 | 周築平 | |
| 洪郁蓁 | 洪郁蓁 |
特別客串
| 角色 | 職業 | 關係 | 介紹 | 登場集數 |
| 陳上元 | 陳上元 |
第1集 |
主題曲
片頭曲
| 順序 | 歌曲名稱 | 作詞 | 作曲 | 主唱 | 播出期間 | 播出集數 |
| 1 | 是在哈囉 | 文西 | 賴慧如 | 2024年1月17日-2024年2月8日 | 第1集-第17集 | |
| 2 | 愛拆一半 | 張欣瑜 | 林佳玲 | 張文綺 | 2024年2月12日- | 第18集至今 |
預告曲
| 順序 | 歌曲名稱 | 作詞 | 作曲 | 主唱 | 播出期間 | 播出集數 |
| 1 | 流轉 | 奧特曼 | 柳永、賴威成 | 張涵雅 | 2024年1月17日-2024年3月5日 | 第1集-第34集 |
| 2 | 我不要我不要 | 洪于筑、蔡家蓁 | 潘偉凡、蔡家蓁 | 蔡家蓁 | 2024年3月6日- | 第35集至今 |
片尾曲
| 順序 | 歌曲名稱 | 作詞 | 作曲 | 主唱 | 播出期間 | 播出集數 |
| 1 | 找愛 | 王瑋 | 洪于筑、邱逸安 | 郭忠佑、賴慧如 | 2024年1月17日-2024年2月2日 | 第1集-第13集 |
| 2 | 圓仔花 | 林志成 | 謝依玲 | 賴慧如 | 2024年2月5日- | 第14集至今 |
製作團隊
- 片頭題字:陳羅聖
- 製作人:蕭大陸、周大祥(第1集~第24集)
- 蕭大陸、周大祥、徐嘉森(第25集至今)
- 總監製:吳嘉隆、張嘉玲(第1集~第24集)
- 吳嘉隆、張嘉玲、洪任中、張若凡(第25集至今)
- 監 製:黃軒蕙、蔣政哲、周君琳(第1集~第24集)
- 黃軒蕙、蔣政哲、周君琳、李佳芬、吳聖文、吳思穎(第25集至今)
- 執行製作:黃弈睿、曾奕超、吳弘傑
- 製作公司:陸陸傳播有限公司
- 編 劇:張李怡君、陳嘉銘、何華英、余家安
- 楚國、王湘琪、梁瓊文、蔡秉均
- 編劇統籌:黃沁嵐(第1集~第24集)
- 黃沁嵐、何華英、楚國、久愉工作室(第25集至今)
- 企劃:謝惠如(第1集~第24集)
- 陳怡君、林佳緯、謝惠如(第25集至今)
- 副 導:陳燕芬、陳昭玟
- 導 演:張志鴻、朱莉莉
- 總導演:馮凱(第25集至今)
大事記
- 2023年12月8日,《繁華年代》舉行開鏡記者會
- 2023年12月11日,《繁華年代》舉行劇情讀本會
- 2023年12月13日,《繁華年代》正式開拍
- 2024年1月16日,《繁華年代》舉行劇情試片會
- 2024年1月17日,《繁華年代》正式上檔
- 2025年7月11日,《繁華年代》殺青
- 2025年7月16日,《繁華年代》第389集,下集預告時呈現新劇內容
- 2025年7月17日,《繁華年代》播出大結局
冠名贊助
- Footer除臭襪【第1集~第13集】
- FORA福爾額溫槍【第14集~第23集】
- 第一名店香菇王醬油湯露【第24集~第34集】
- 正忠排骨飯【第35集至今】
收視率
| 週數 | 播映日期 | 集數 | 平均收視率 | 排名 | 備註 |
| 1 | 2024年1月17日-2024年1月19日 | 1-3 | 1 | ||
| 2 | 2024年1月22日-2024年1月26日 | 4-8 | 2 | ||
| 3 | 2024年1月29日-2024年2月2日 | 9-13 | 1 | ||
| 4 | 2024年2月5日-2024年2月8日 | 14-17 | 1 | 2月9日因播出除夕特別節目《民視第一發發發》,暫停播出一次 | |
| 5 | 2024年2月12日-2024年2月16日 | 18-22 | 1 | ||
| 6 | 2024年2月19日-2024年2月23日 | 23-27 | 1 | ||
| 7 | 2024年2月26日-2024年3月1日 | 28-32 | 2 | ||
| 8 | 2024年3月4日-2024年3月8日 | 33-37 | 1 | ||
| 9 | 2024年3月11日-2024年3月15日 | 38-42 | 1 | ||
| 10 | 2024年3月18日-2024年3月22日 | 43-47 | 1 | ||
| 11 | 2024年3月25日-2024年3月29日 | 48-52 | 1 | ||
| 12 | 2024年4月1日-2024年4月5日 | 53-57 | 1 | ||
| 13 | 2024年4月8日-2024年4月12日 | 58-62 | 2 | ||
| 14 | 2024年4月15日-2024年4月19日 | 63-67 | 1 | ||
| 15 | 2024年4月22日-2024年4月26日 | 68-72 | 1 | ||
| 16 | 2024年4月29日-2024年5月3日 | 73-77 | 1 | ||
| 17 | 2024年5月6日-2024年5月10日 | 78-82 | 1 | ||
| 18 | 2024年5月13日-2024年5月17日 | 83-87 | 1 | ||
| 19 | 2024年5月20-2024年5月24日 | 88-92 | 1 | ||
| 20 | 2024年5月27日-2024年5月31日 | 93-97 | 1 | ||
| 21 | 2024年6月3日-2024年6月7日 | 98-102 | 1 | ||
| 22 | 2024年6月10日-2024年6月14日 | 103-107 | 1 | ||
| 23 | 2024年6月17日-2024年6月21日 | 108-112 | 2 | ||
| 24 | 2024年6月24日-2024年6月28日 | 113-117 | 3 | ||
| 25 | 2024年7月1日-2024年7月5日 | 118-122 | 1 | ||
| 26 | 2024年7月8日-2024年7月12日 | 123-127 | 1 | ||
| 27 | 2024年7月15日-2024年7月19日 | 128-132 | 1 | ||
| 28 | 2024年7月22日-2024年7月26日 | 133-137 | 2 | ||
| 29 | 2024年7月29日-2024年8月2日 | 138-142 | 1 | ||
| 30 | 2024年8月5日-2024年8月9日 | 143-147 | 1 | ||
| 31 | 2024年8月12日-2024年8月16日 | 148-152 | 1 | ||
| 32 | 2024年8月19日-2024年8月23日 | 153-157 | 1 | ||
| 33 | 2024年8月26日-2024年8月30日 | 158-162 | 1 | ||
| 34 | 2024年9月2日-2024年9月6日 | 163-167 | 1 | ||
| 35 | 2024年9月9日-2024年9月13日 | 168-172 | 1 | ||
| 36 | 2024年9月16日-2024年9月20日 | 173-177 | 1 | ||
| 37 | 2024年9月23日-2024年9月27日 | 178-182 | 1 | ||
| 38 | 2024年9月30日-2024年10月4日 | 183-187 | 1 | ||
| 39 | 2024年10月7日-2024年10月11日 | 188-192 | 1 | ||
| 40 | 2024年10月14日-2024年10月18日 | 193-197 | 1 | ||
| 41 | 2024年10月21日-2024年10月25日 | 198-202 | 1 | ||
| 42 | 2024年10月28日-2024年11月1日 | 203-207 | 1 | ||
| 43 | 2024年11月4日-2024年11月8日 | 208-212 | 1 | ||
| 44 | 2024年11月11日-2024年11月15日 | 213-217 | 1 | ||
| 45 | 2024年11月18日-2024年11月22日 | 218-222 | 1 | ||
| 46 | 2024年11月25日-2024年11月29日 | 223-227 | 1 | ||
| 47 | 2024年12月2日-2024年12月6日 | 228-232 | 1 | ||
| 48 | 2024年12月9日-2024年12月13日 | 233-237 | 1 | ||
| 49 | 2024年12月16日-2024年12月20日 | 238-242 | 1 | ||
| 50 | 2024年12月23日-2024年12月27日 | 243-247 | 1 | ||
| 51 | 2024年12月30日-2025年1月3日 | 248-252 | 1 | 12月31日(第249集)因播出《2025愛在桃園幸福美好跨年晚會》,播出縮短至22:00 | |
| 52 | 2025年1月6日-2025年1月10日 | 253-257 | 1 | ||
| 53 | 2025年1月13日-2025年1月17日 | 258-262 | 1 | ||
| 54 | 2025年1月20日-2025年1月24日 | 263-267 | 1 | ||
| 55 | 2025年1月27日-2025年1月31日 | 268-271 | 2 | 1月28日因播出除夕特別節目《民視第一發發發》,暫停播出一次 1月29日因播出《民視初一特別節目》,播出縮短至22:00 | |
| 56 | 2025年2月3日-2025年2月7日 | 272-276 | 1 | ||
| 57 | 2025年2月10日-2025年2月14日 | 277-281 | 1 | ||
| 58 | 2025年2月17日-2025年2月21日 | 282-286 | 1 | ||
| 59 | 2025年2月24日-2025年2月28日 | 287-291 | 1 | ||
| 60 | 2025年3月3日-2025年3月7日 | 292-296 | 1 | ||
| 61 | 2025年3月10日-2025年3月14日 | 297-301 | 1 | ||
| 62 | 2025年3月17日-2025年3月21日 | 302-306 | 1 | ||
| 63 | 2025年3月24日-2025年3月28日 | 307-311 | 1 | ||
| 64 | 2025年3月31日-2025年4月4日 | 312-316 | 1 | 4月3日、4月4日(第316集、第317集)因應兒童節假期, 播出《繁華年代-兒童節特輯》 | |
| 65 | 2025年4月7日-2025年4月11日 | 317-321 | 1 | ||
| 66 | 2025年4月14日-2025年4月18日 | 322-326 | 1 | ||
| 67 | 2025年4月21日-2025年4月25日 | 327-331 | 1 | ||
| 68 | 2025年4月28日-2025年5月2日 | 332-336 | 1 | ||
| 69 | 2025年5月5日-2025年5月9日 | 337-341 | 1 | ||
| 70 | 2025年5月12日-2025年5月16日 | 342-346 | 1 | ||
| 71 | 2025年5月19日-2025年5月23日 | 347-351 | 1 | ||
| 72 | 2025年5月26日-2025年5月30日 | 352-356 | 1 | ||
| 73 | 2025年6月2日-2025年6月6日 | 357-361 | 1 | ||
| 74 | 2025年6月9日-2025年6月13日 | 362-366 | 1 | ||
| 75 | 2025年6月16日-2025年6月20日 | 367-371 | 1 | ||
| 76 | 2025年6月23日-2025年6月27日 | 372-376 | 1 | ||
| 77 | 2025年6月30日-2025年7月4日 | 377-381 | 1 | ||
| 78 | 2025年7月7日-2025年7月11日 | 382-386 | 1 | ||
| 79 | 2025年7月14日-2025年7月17日 | 387-390 | 1 | ||
| 平均收視 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
外部連結
作品的變遷
| 接档 | 繁華年代
2024年1月17日-2025年7月17日 | 被接档 |
|---|---|---|
| 電視台未開播 | — | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||