決勝時刻:黑色行動武裝列表
| 请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | ||
本列表為《決勝時刻:黑色行動》中的武器及裝備。
手槍類
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 解鎖級別(聯機模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1911 | Colt M1911A1 | 7(故事模式及聯機模式)、14(聯機模式延長彈匣)、8(殭屍模式) | 70(故事模式)、56(聯機模式)、80(殭屍模式) | 雙持、延長彈匣、升級機械瞄具、消音器 | 美國越南特別行動組、美国海军陆战队 | Level 1 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 野馬與莎莉 | 6 | 50 | 雙持、發射榴彈 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 蟒蛇 | Colt Python | 6 | 60(故事模式)、48(聯機模式)、84(殭屍模式) | 雙持、ACOG光學瞄準鏡、縮短槍管、快速裝填器、電筒(故事模式) | 美國越南特別行動組、VC Bookie(縮短槍管) | Level 18 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 眼鏡蛇 | 12 | 96 | 快速裝填器 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 馬卡洛夫 | Makarov PM | 8、12(延長彈匣) | 80(故事模式)、64(聯機模式) | 雙持、升級機械瞄具、延長彈匣、消音器 | 蘇聯軍隊/俄羅斯特種部隊、北越軍隊、越共 | Level 4 | 故事模式、聯機模式 |
| CZ75 | CZ-75[1] | 12、18(延長彈匣)、20(雙持)、15(殭屍模式) | 72、300(故事模式全自動型)、320(故事模式雙持)、96(聯機模式)、135(殭屍模式)、228(殭屍模式雙持) | 雙持、升級機械瞄具、延長彈匣、消音器、全自動型 | 蘇聯軍隊、VC Bookie、哈得遜、克拉克博士 | Level 18 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 災難 | 20 | 240 | 延長彈匣、全自動型 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 災難與災星 | 20 | 320 | 雙持、延長彈匣、全自動型 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| ASP | ASP 9mm[1] | 7 | 70(故事模式)、56(聯機模式) | 雙持 | 第40行動組、古巴軍隊、哈瓦那警察局 | Level 1 | 故事模式、聯機模式 |
| 托卡列夫 | Tokarev TT-33 | 8 | 160 | 電筒 | 苏联红军、英國突擊隊 | N/A | 故事模式(「Project Nova」) |
霰彈槍類
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 解鎖級別(聯機模式) | 所需點數(殭屍模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAS-12 | Franchi SPAS-12[1] | 8 | 80(故事模式)、64(聯機模式)、32(殭屍模式) | 消音器、燃燒彈藥 | 蘇聯軍隊、中央情报局、美國越南特別行動組、北越軍隊 | Level 24 | 神秘箱 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| SPAZ-24 | 24 | 72 | 延長彈匣、全自動型、一次性裝填 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 監視型 | 伊薩卡37監視型 | 4(故事模式及聯機模式)、6(殭屍模式) | 60(故事模式)、32(聯機模式)、54(殭屍模式) | 前握把 | 美国海军陆战队、美國越南特別行動組 | Level 8 | 1,500、神秘箱 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 突襲型 | 10 | 60 | 延長彈匣、每次重新裝填2 發、前握把 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| KS-23 | KS-23[1] | 7 | 70 | 發射魚叉(在任務“Vorkuta”中用以擊落蘇軍的Mi-8直升機) | 古巴軍隊、哈瓦那警察局、俄羅斯特種部隊、美國越南特別行動組、越共 | N/A | N/A | 故事模式 |
| 奧林匹克 | Beretta Model 682[2] | 2 | 50(故事模式)、40(聯機模式)、38(殭屍模式) | N/A | 蘇聯軍隊、越共 | Level 1 | 500 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 冥王哈迪斯 | 2 | 60 | 燃燒彈藥 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| HS-10 | High Standard Model 10 | 4(聯機模式)、6(殭屍模式) | 32(聯機模式)、64(聯機模式雙持)、36(殭屍模式) | 雙持 | N/A | Level 24 | 神秘箱 | 聯機模式、殭屍模式 |
| 傷寒與瑪麗 | 8 | 80 | 雙持、延長彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 1887型 | Winchester Model 1887[3] | 無限 | N/A | 每射擊2 發後重新裝填 | 只在「Vorkuta」內駕駛電單車時單手使用。也可在控制台輸入指令單獨使用 | N/A | N/A | 故事模式 |
| M1897戰壕槍 | Winchester Model 1897 | 6 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 殭屍模式 |
| 開槍的直覺 | 10 | 60 | 延長彈匣、每次重新裝填2 發 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 雙管霰彈槍 | Double-Barreled Shotgun | 2 | 60 | 前握把 | N/A | N/A | N/A | 殭屍模式 |
| 24 口徑長距離 | 2 | 60 | N/A | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 鼻煙壺 | 2 | 60 | N/A | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 |
衝鋒枪類
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 解鎖級別(聯機模式) | 所需點數(殭屍模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC11 | Ingram MAC-11[1] | 20、30(延長彈匣) | 600(故事模式)、900(延長彈匣)、160(聯機模式) | 雙持、反射式瞄準鏡、延長彈匣、消音器、伸縮槍托、射速增加、紅點鏡 | 中央情报局 | Level 11 | N/A | 故事模式、聯機模式 |
| MP5K | HK MP5K Prototype[1] | 30、45(延長彈匣) | 600(故事模式)、900(延長彈匣)、240(聯機模式)、120(殭屍模式) | ACOG光學瞄準鏡、反射式瞄準鏡、延長彈匣、消音器、射速增加、紅點鏡 | 美國越南特別行動組、中央情报局 | Level 1 | 1,000 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| MP115 撕裂者 | 40 | 200 | 延長彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 蠍式 | CZ Vz.61 蠍式 | 20、30(延長彈匣) | 300(故事模式)、450(延長彈匣)、160(聯機模式) | 延長彈匣、前握把、雙持、消音器、射速增加 | 古巴軍隊、蘇聯軍隊、越共 | Level 7 | N/A | 故事模式、聯機模式 |
| 幽靈 | Spectre M4[2] | 30、45(延長彈匣) | 600(故事模式)、 180(聯機模式)、120(殭屍模式) | 延長彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、前握把、消音器、射速增加 | 中央情报局 | Level 41 | 2,000 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 幻影 | 45 | 225 | 延長彈匣、反射式瞄準鏡 | N/A | N/A | 神秘箱 | 殭屍模式 | |
| PM63 | PM-63 RAK | 20、30(延長彈匣)、25(殭屍模式PaP) | 100(殭屍模式) | 雙持、前握把、延長彈匣、射速增加 | 蘇聯軍隊/俄羅斯特種部隊 | Level 29 | 1,000 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 東京與玫瑰 | 25 | 225 | 延長彈匣、雙持 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 烏茲 | IMI Uzi | 32、48(延長彈匣) | 320(故事模式)、480(延長彈匣)、256(聯機模式) | 前握把、延長彈匣、射速增加、反射式瞄準鏡、紅點鏡、ACOG光學瞄準鏡、消音器 | 蘇聯軍隊 | Level 23 | N/A | 故事模式、聯機模式 |
| MPL | Walther MPL | 32、24(殭屍模式) | 256(聯機模式)、 120(殭屍模式) | 前握把、並聯彈匣、射速增加、紅點鏡、反射式瞄準鏡、ACOG光學瞄準鏡、消音器 | N/A | Level 35 | 1,000 | 聯機模式、殭屍模式 |
| MPL-LF | 40 | 200 | 延長彈匣、紅點鏡 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| Kiparis | OTs-02 Kiparis[4] | 20、30(殭屍模式) | 300(故事模式)、320(故事模式雙持)、450(故事模式延長彈匣)、160(聯機模式)、無資料(殭屍模式) | 延長彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、前握把、雙持、消音器、射速增加 | 蘇聯軍隊/俄羅斯特種部隊 | Level 41 | N/A | 故事模式、聯機模式 |
| AK74U | AKS-74U[1][5] | 30、45(延長彈匣)、20(殭屍模式)、40(殭屍模式PaP) | 300(故事模式)、450(延長彈匣)、240(聯機模式)、160(殭屍模式) | 延長彈匣、並聯彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、前握把、消音器、榴彈發射器、射速增加 | 越共、蘇聯軍隊/俄羅斯特種部隊 | Level 17 | 1,200 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| AK74fu2 | 40 | 280 | 延長彈匣、紅點鏡 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 湯普森 | Thompson M1A1 | 20 | 200 | N/A | N/A | N/A | 無資料 | 殭屍模式 |
| 導軌與馬蒂奇 | 40 | 250 | 延長彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| MP40 | MP40 | 32 | 320(故事模式)、192(殭屍模式) | N/A | 納粹德軍 | N/A | 1,000 | 故事模式(「Project Nova」)、殭屍模式 |
| 後燃氣 | 64 | 192 | 並聯彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 百式 | Type 100 | 30、60(升級) | 160、240(升級) | N/A | N/A | N/A | N/A | 殭屍模式 |
| 1001武士 | 60 | 220 | 延長彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| PPSh | PPSh-41 | 35 | 700 | N/A | 苏联红军 | N/A | N/A | 故事模式(「Project Nova」) |
| 收割者 | 115 | 700 | 延長彈匣(彈鼓) | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| Sten | Sten Gun | 32 | 320 | N/A | 英國突擊隊 | N/A | N/A | 故事模式(「Project Nova」) |
手動步槍類
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 所需點數(殭屍模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春田 | Springfield M1903 | 5 | 50(殭屍模式)、60(聯機模式)、40(聯機模式狙擊型) | 狙擊鏡(狙擊型)、刺刀、槍榴彈 | N/A | N/A | 聯機模式、殭屍模式 |
| PaP春田 | 8 | 60 | 延長彈匣 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 有坂 | Arisaka Type 99 | 5 | 50(殭屍模式)、60(聯機模式)、40(聯機模式狙擊型) | 狙擊鏡(狙擊型)、刺刀、槍榴彈 | N/A | N/A | 聯機模式、殭屍模式 |
| 剔骨者 | 8 | 60 | 延長彈匣 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 莫辛-納甘 | Mosin-Nagant 91/30 | 5 | 100 | 狙擊型 | 苏联红军 | N/A | 故事模式(「Project Nova」)、殭屍模式 |
| V0DK4 1-Sh0ot+ | 8 | 60 | 延長彈匣 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| Kar98k | Karabiner 98k | 5 | 50 | 狙擊型 | N/A | 200(一般)、1,500(狙擊型) | 殭屍模式 |
| 世界末日 | 8 | 60 | 延長彈匣 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 |
半自动步槍類
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 所需點數(殭屍模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewehr 43 | Gewehr 43 | 10 | 120 | N/A | N/A | 600 | 殭屍模式 |
| G115壓縮機 | 12 | 170 | 延長彈匣 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| M1A1卡賓 | M1A1 Carbine | 15 | 120 | N/A | N/A | 950(神秘箱) | 殭屍模式 |
| 逆時針RC-1 | 15 | 150 | 全自動型 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| M1加蘭德 | M1 Garand | 8 | 192 | N/A | N/A | 600 | 殭屍模式 |
| M1000破滅者 | 12 | 150 | 延長彈匣、槍榴彈 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| PTRS-41 | PTRS-41 | 5 | 55(殭屍模式)、35(聯機模式) | N/A | N/A | N/A | 殭屍模式 |
| 穿甲彈 | 8 | 60 | 延長彈匣 | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 |
自動步枪類
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 解鎖級別(聯機模式) | 所需點數(殭屍模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMAS | GIAT FAMAS Félin[6] | 30、45(延長彈匣) | 660(故事模式)、 240(聯機模式)、150(殭屍模式) | 延長彈匣、並聯彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、下掛式霰彈槍、火焰噴射器、紅外線瞄準鏡、消音器、榴彈發射器 | 蘇聯軍隊、中央情报局 | Level 14 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| G16-GL35 | 45 | 225 | 延長彈匣、紅點鏡 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| AK47 | AK-47 | 30、45(延長彈匣) | 300(故事模式、殭屍模式)、 240(聯機模式) | 延長彈匣、並聯彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、下掛式霰彈槍、火焰噴射器、紅外線瞄準鏡、消音器、榴彈發射器 | 越共、北越軍隊、蘇聯軍隊 | Level 38 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 (僅在BUG出現) |
| 紅霧型 | 35 | 490 | 延長彈匣、榴彈發射器 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式
| |
| 加利爾 | IMI Galil ARM[1] | 35、50(延長彈匣) | 350(故事模式)、 280(聯機模式)、315(殭屍模式) | 延長彈匣、並聯彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、下掛式霰彈槍、火焰噴射器、紅外線瞄準鏡、消音器、榴彈發射器 | 蘇聯軍隊、阿歷克斯•梅森 | Level 20 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 哭吼型 | 35 | 490 | 紅點鏡 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| AUG | Steyr AUG A1[1] | 30、45(延長彈匣) | 660(故事模式)、 240(聯機模式)、270(殭屍模式) | 延長彈匣、並聯彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、下掛式霰彈槍、火焰噴射器、紅外線瞄準鏡、消音器、榴彈發射器 | 中央情报局 | Level 26 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| AUG-5OM3 | 30 | 390 | 下掛式霰彈槍(每次重新裝填2 發) | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 突擊型 | Colt Commando | 30、45(延長彈匣) | 660(故事模式)、 240(聯機模式)、270(殭屍模式) | 延長彈匣、並聯彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、下掛式霰彈槍、火焰噴射器、紅外線瞄準鏡、消音器、榴彈發射器 | 美國越南特別行動組、美国海军陆战队 | Level 44 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 捕食者 | 40 | 360 | 延長彈匣、並聯彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| M16 | Colt Model 604 | 30、45(延長彈匣) | 660(故事模式)、 240(聯機模式)、120(殭屍模式) | 延長彈匣、並聯彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、下掛式霰彈槍、火焰噴射器、紅外線瞄準鏡、消音器、榴彈發射器 | 美國越南特別行動組、美国海军陆战队、第40行動組 | Level 1 | 1,200 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 頭骨破碎機 | 30 | 270 | 全自動型、榴彈發射器 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| M14 | Springfield M14 | 20、30(延長彈匣)、8(殭屍模式) | 240(故事模式)、 300(延長彈匣)、120(聯機模式)、96(殭屍模式) | 延長彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、前握把、下掛式霰彈槍、火焰噴射器、紅外線瞄準鏡、消音器、榴彈發射器 | 美国海军陆战队、美國越南特別行動組 | Level 9 | 500 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 失憶者 | 16 | 192 | 延長彈匣、前握把 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| G11 | HK G11[1] | 48 | 480(故事模式)、 384(聯機模式)、144(殭屍模式) | 低倍率瞄準鏡、可變倍率瞄準鏡 | 克拉克博士 | Level 44 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| G115發電機 | 48 | 288 | 全自動型、低倍率瞄準鏡 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| FAL | FN FAL | 20、30(延長彈匣) | 160 | 延長彈匣、並聯彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、下掛式霰彈槍、火焰噴射器、紅外線瞄準鏡、消音器、榴彈發射器 | 古巴軍隊、北越軍隊 | Level 32 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| EPC WN | 30 | 360 | 延長彈匣、三點發型、紅點鏡 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| Enfield | Enfield XL64 | 30、45(延長彈匣) | 240 | 延長彈匣、並聯彈匣、ACOG光學瞄準鏡[7]、紅點鏡、反射式瞄準鏡、下掛式霰彈槍、火焰噴射器、紅外線瞄準鏡、消音器、榴彈發射器 | 中央情报局 | Level 6 | N/A | 故事模式、聯機模式 |
| STG-44 | StG 44 | 30 | 300 | N/A | 納粹德軍 | N/A | N/A | 故事模式(「Project Nova」)、殭屍模式 |
| 麻雀-447 + | 60 | 300 | 延長彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 |
機槍類
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 解鎖級別(聯機模式) | 所需點數(殭屍模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPK | RPK-74[1] | 40、75(故事模式彈鼓)、80(聯機模式彈鼓)、100(殭屍模式) | 彈匣:400(故事模式)、320(聯機模式)、400(殭屍模式) 彈鼓:750(故事模式) |
延長彈匣(彈鼓)、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡 、反射式瞄準鏡、紅外線瞄準鏡、並聯彈匣(故事模式) | 蘇聯軍隊、北越軍隊、越共、古巴軍隊、第40行動組 | Level 6 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| R115共振器 | 125 | 500 | 延長彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| HK21 | HK 21 | 30、80(故事模式彈鼓)、60(聯機模式彈鼓)、125(殭屍模式) | 360(故事模式)、960(故事模式彈鼓)、240(聯機模式)、500(殭屍模式) | 延長彈匣(彈鼓)、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、紅外線瞄準鏡 | 蘇聯軍隊、中央情报局 | Level 2 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| H115振盪器 | 150 | 750 | 延長彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 斯通納63 | Stoner 63 | 30、60(延長彈匣) | 240 | 延長彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、紅外線瞄準鏡 | N/A | Level 21 | N/A | 故事模式、聯機模式 |
| M60 | Saco Defense M60 | 100、200(延長彈鏈) | 400(故事模式)、800(故事模式延長彈鏈)、300(聯機模式) | 延長彈匣(彈鏈)、ACOG光學瞄準鏡、紅點鏡、反射式瞄準鏡、前握把、紅外線瞄準鏡 | 美國越南特別行動組、美国海军陆战队、美軍第1騎兵師 | Level 21 | DOA起始武器 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 死亡機炮 | GE M134 | 999(故事模式)、499(聯機模式)、無限彈藥(30秒時限)(殭屍模式) | 999(故事模式)、499(聯機模式)、無限彈藥(30秒時限)(殭屍模式) | N/A | N/A | N/A | N/A | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| FG42 | FG42 | 32 | 192 | N/A | N/A | N/A | N/A | 殭屍模式 |
| 420葉輪 | 64 | 400 | 延長彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式
| |
| BAR | M1918 BAR | 20 | 140 | N/A | N/A | N/A | N/A | 殭屍模式 |
| 寡婦製造者 | 30 | 180 | 延長彈匣 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 |
狙擊步槍類
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 解鎖級別(聯機模式) | 所需點數(殭屍模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L96A1 | Accuracy International AWM[2] | 5、10(延長彈匣) | 40(聯機模式)、45(殭屍模式) | 延長彈匣、ACOG光學瞄準鏡 [7]、紅外線瞄準鏡、消音器、可變倍率瞄準鏡 | N/A | Level 27 | 950(神秘箱) | 聯機模式、殭屍模式 |
| L115隔離器 | 8 | 72 | 延長彈匣、可變倍率瞄準鏡 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| 德拉古諾夫 | Dragunov SVD | 10、15(延長彈匣) | 100(故事模式)、80(聯機模式) | 延長彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅外線瞄準鏡、消音器、可變倍率瞄準鏡 | 蘇聯軍隊、北越軍隊、越共 | Level 3 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| D115拆裝器 | 10 | 80 | 可變倍率瞄準鏡 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| PSG-1 | HK PSG-1[1] | 5、10(延長彈匣) | 100(故事模式)、40(聯機模式) | 延長彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅外線瞄準鏡、消音器、可變倍率瞄準鏡 | 哈得遜、克拉克博士 | Level 27 | N/A | 故事模式、聯機模式 |
| WA2000 | Walther WA2000[1] | 6、12(延長彈匣) | 96(故事模式)、48(聯機模式) | 延長彈匣、ACOG光學瞄準鏡、紅外線瞄準鏡、消音器、可變倍率瞄準鏡 | 美國越南特別行動組 | Level 10 | N/A | 故事模式、聯機模式 |
榴彈發射器
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 解鎖級別(聯機模式) | 所需點數(殭屍模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國湖 | 中國湖榴彈發射器 | 4 發(故事模式)、2 發(聯機模式及殭屍模式) | 20(故事模式及殭屍模式)、4(聯機模式) | N/A | 美国海军陆战队、美國越南特別行動組 | Level 48 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 中國海灘 | 5 | 40 | 延長彈匣、一次性裝填 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 |
便攜式反坦克武器
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 解鎖級別(聯機模式) | 所需點數(殭屍模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M72 LAW | M72 LAW | 1 | 4(故事模式)、1(聯機模式)、20(殭屍模式) | N/A | 美国海军陆战队、美國越南特別行動組 | Level 1 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| M72 無政者 | 10 | 40 | 延長彈匣、全自動型、一次性裝填 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 | |
| RPG | RPG-7 | 1 | 4(故事模式)、2(聯機模式) | N/A | 越共、蘇聯軍隊、古巴軍隊 | Level 12 | N/A | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 殺人機器 | M202 FLASH[1] | 4 | 16(故事模式)、12(聯機模式) | 預設瞄準鏡 | 克拉克博士、伍茲、鮑曼 | 只能透過補給包取得 | N/A | 故事模式、聯機模式 |
| 坦克杀手 | Panzerschreck | 1 | 4 | N/A | 納粹德軍 | N/A | N/A | 故事模式(「Project Nova」)、殭屍模式 |
| 隆基努斯 | 3 | 30 | 延長彈匣、全自動型、一次性裝填 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 |
便攜式地對空導彈
| 武器名稱 | 真槍名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 用戶(故事模式) | 解鎖級別(聯機模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箭-3 | 9K34 箭-3[1] | 1 | 2 | 哈得遜、阿歷克斯•梅森 | Level 30 | 故事模式、聯機模式 |
固定武器類
| 武器名稱 | 釋註 |
|---|---|
| M60 | 在故事模式時出現,安裝在友軍的直升機上,為友軍的通用機槍 |
| M134 | 在故事模式和聯機模式時出現,安裝在友軍的直升機上,為友軍的加特林机枪 |
| M249[2] | 為遊戲BUG,只在故事模式中的「Vorkuta」內出現,玩家可在控制台輸入「noclip」看見 |
| M2HB | 在故事模式時出現,為友軍的重機槍 |
| DShK | 在故事模式時出現,安裝在蘇軍的車輛上,為敵軍的重機槍 |
| 九二式重機槍 | 在殭屍模式地圖,「Kino der Toten」以炮塔的形象出現 |
| MG42 | 在「Project Nova」被納粹德軍使用,為敵軍的通用機槍 |
| AGS-30[8] | 在「Rebirth」中裝在玩家的BTR-60上被玩家使用,以雙重武器的形象出現 |
| 便攜式防空導彈 | 在故事模式時出現 |
| BGM-71拖式飛彈[9] | 在故事模式時出現 |
| 四聯裝ZPU | 在故事模式時出現,為敵軍的四聯裝高射炮(KPV重機槍) |
槍掛武器
| 武器名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 用戶(故事模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|
| M203[10] | 1 | 10(故事模式)、2(聯機模式)、9(殭屍模式) | 美國越南特別行動組、北越軍隊、蘇聯軍隊、美国海军陆战队、中央情报局 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| GP-25[1] | 1 | 10(故事模式)、2(聯機模式) | 蘇聯軍隊、北越軍隊 | 故事模式、聯機模式 |
| Tishina[1] | 1 | 2 | 俄羅斯特種部隊 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| Masterkey下掛式霰彈槍[2] | 4(故事模式及聯機模式)、8(故事模式下掛於AK47)、5(殭屍模式) | 40(故事模式及殭屍模式)、32(聯機模式) | 美國越南特別行動組、越共、蘇聯軍隊 、中央情报局、北越軍隊 | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 |
| 火焰噴射器 | 100(25 發“拋體”) | 瓶裝:10(故事模式)、1(聯機模式) | N/A | 故事模式、聯機模式 |
其他發射系武器
| 武器名稱 | 載彈量(發) | 最高攜彈量 | 可使用技能 | 用戶(故事模式) | 解鎖級別(聯機模式) | 所需點數(殭屍模式) | 登場版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彈道戰術刀 | 1 | 1(聯機模式)、4(殭屍模式) | N/A | 俄羅斯特種部隊 | Level 15 | 950(神秘箱) | 聯機模式、殭屍模式 |
| 克勞斯重顫儀 | 1 | 9 | 治療戰友 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 |
| 弩 | 1 | 20(故事模式)、4(聯機模式)、12(殭屍模式) | 爆炸性箭頭、高倍率瞄準鏡(故事模式) | 俄羅斯特種部隊 | Level 33 | 950(神秘箱) | 故事模式、聯機模式 |
| 可怕的勞頓 | 1 | 12 | 延遲引爆、吸引殭屍 | N/A | N/A | 使用PaP機器 | 殭屍模式 |
手榴彈
| 武器名稱 | 登場版本 | 釋註 |
|---|---|---|
| M67破片手榴彈[11] | 故事模式、聯機模式、殭屍模式 | 遊戲內最普遍的殺傷性手榴彈 |
| RGD-33手榴彈 | 故事模式(「Project Nova」) | 在「Project Nova」中普遍被蘇軍使用 |
| 24型柄式手榴弹 | 故事模式(「Project Nova」) | 在「Project Nova」中普遍被納粹德軍使用 |
| 塑料炸藥手榴彈 | 聯機模式 | 在聯機模式中出現 |
| 燃燒瓶 | 故事模式 | 在故事模式中出現 |
