大山崎交流道
请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | ![]() |
大山崎IC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lua错误 在Module:Infobox_mapframe的第185行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||||||||||
所在地 | 京都府乙訓郡大山崎町圓明寺小字門田35-1 | ||||||||||||
地理坐标 | 34°54′17.75″N 135°41′37.49″E / 34.9049306°N 135.6937472°E | ||||||||||||
邮政编码 | 〒618-0091 | ||||||||||||
途经道路 | |||||||||||||
立交桥编号 | 33-3 | ||||||||||||
收费站编号 | 01-221 | ||||||||||||
連接道路 | 國道171號 | ||||||||||||
記號 | |||||||||||||
历史 | |||||||||||||
启用日期 | 2003年12月24日 | ||||||||||||
流量 | 21,004台/日(2006年) | ||||||||||||
邻近设施 | |||||||||||||
| |||||||||||||
里程位置 | |||||||||||||
地图 | |||||||||||||
Lua错误 在Module:Infobox_road_junction的第10行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||||||||||
此交流道同時設置了大山崎JCT。 |
大山崎IC(平假名:おおやまざきインターチェンジ)是位於京都府乙訓郡大山崎町的名神高速道路及京滋繞道之交流道。此交流道同時設置了大山崎JCT。將來可以連接京都縱貫自動車道。此交流道是全國少數可以進入交流道後,經過匝道再由該交流道離開。
連接道路
高速道路
一般道路
直接連接
間接連接
歷史
- 1963年7月16日 - 名神高速道路栗東IC至尼崎IC開通。
- 2003年8月10日 - 京滋繞道大山崎JCT至久御山JCT開通。
- 2003年12月24日 - 此交流道啟用。
- 2013年3月(預計) - 京都縱貫自動車道大山崎JCT至沓掛IC開通。
收費站設施
交流道周邊
鄰近設施
- 名神高速道路
- (33,33-1,33-2)京都南IC - 桂川PA - (33-3)大山崎JCT/IC - (33-4)高槻第二JCT(建設中) - (34)茨木IC
- 京滋繞道(京都第二外環狀道路)
- (8)久御山淀IC - (33-3)大山崎JCT/IC
- 京都縱貫自動車道(京都第二外環狀道路,建設中)
- (33-3)大山崎JCT/IC - (1)長岡京IC(建設中)
相關項目
外部連結
|
|
|