佐用交流道
请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | ![]() |
佐用IC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lua错误 在Module:Infobox_mapframe的第185行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||||
所在地 | 兵庫縣佐用郡佐用町橫坂 | ||||||
地理坐标 | 35°1′19.84″N 134°22′10.41″E / 35.0221778°N 134.3695583°E | ||||||
邮政编码 | 〒679-5341 | ||||||
途经道路 | 中國自動車道 | ||||||
立交桥编号 | 11 | ||||||
收费站编号 | 01-309 | ||||||
連接道路 | 國道373號 | ||||||
記號 | ![]() ![]() | ||||||
历史 | |||||||
启用日期 | 1975年10月16日 | ||||||
流量 | 3,503台/日(2006年) | ||||||
邻近设施 | |||||||
| |||||||
里程位置 | 119.2公里(起點:吹田JCT) | ||||||
地图 | |||||||
Lua错误 在Module:Infobox_road_junction的第10行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
佐用IC(平假名:さようインターチェンジ)是位於兵庫縣佐用郡佐用町的中國自動車道之交流道。在此交流道以西路段是由西日本高速道路中國支社管理、以東路段是由西日本高速道路關西支社管理,此交流道也是由關西支社管理。
連接道路
直接連接
間接連接
歷史
收費站設施
交流道周邊
鄰近設施
相關項目
外部連結
- 西日本高速道路株式會社(日語)
|