中華民國大學排名
| 请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | ||
中華民國(臺灣)的大學排名十分多樣,但至今尚無一份官方的全面性大學評鑑排名報告,官方評鑑機構僅有以SCI、SSCI、EI等國際論文發表數目、引用數等指標為準且全球公認的ESI學術論文學門排名統計,對以自然科學學科為主的大學有重大的實力指標意義,且幾無爭議,但仍有來自社會科學領域為主之大學「對人文及社會科學不公」的反彈聲浪。
綜合實力排名
2008年英國《泰晤士高等教育》之臺灣大學排行
本節表列《泰晤士高等教育》的大學排名,是西方一般公認最為知名的全球性大學排行榜。但仍有眾多評論質疑其排名方法無法客觀反映各校的實力[1][2] [3][4]。其排名所依據的權重項目,也令人質疑對於「非西方」或「非屬英文系統」區域的大學是否有進行實際與全面的調查,緣此可以理解上述區域列入排名之大學的各年排名不規則變動的可能原因。
※排名相同者,以英文校名首字字母(不含National)順序排列
| 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 大學名稱 |
| 124 | 102 | 108 | 114 | 國立臺灣大學 |
| 281 | 334 | 343 | 206 | 國立清華大學 |
| 341 | 495 | 392 | 257 | 國立陽明大學 |
| 354 | 336 | 386 | 335 | 國立成功大學 |
| 401-500 | 398 | 497 | 488 | 國立中央大學 |
| 401-500 | 401 | 441 | 427 | 國立交通大學 |
| 401-500 | 455 | 505 | 481 | 國立中山大學 |
| 401-500 | 459 | 454 | 266 | 國立臺灣科技大學 |
| 501-600 | 499 | 536 | 未進入 | 國立中興大學 |
| 501-600 | 514 | 417 | 未進入 | 天主教輔仁大學 |
| 501-600 | 522 | 511 | 396 | 國立政治大學 |
| 501-600 | 525 | 446 | 未進入 | 國立臺灣師範大學 |
進入ESI學門排名世界前1%的大學
中華民國政府資助成立的「財團法人高等教育評鑑中心」在2008年5月第二次(首次於2007年)公布「近十年華人四地ESI論文統計分析」,ESI意謂「基本科學指標」(Essential Science Indicators),該統計將將SCI/SSCI所收錄超過11,000種期刊的最近十年文章,分為22個學門(不含人文學),針對被引次數世界前1%的科學家與機構、前50%的國家與期刊,分別統計其論文數、被引用總數、平均被引用數與此三項指標之世界排名榜。
雖然進入ESI排名即表示該學門學術水準進入該指標的世界前1%。但該機構的評鑑召集學者仍普遍表示「ESI論文資料庫參考價值大於排名」、「要想臺灣出現國際尖端大學,ESI排名不是最明智的方法」等檢討意見[5]。目前,在ESI分類的22個學門裡,臺灣大專院校總計有15個學門進入全球前1%,共有24校進入ESI的22個學門排名,其中10所大學僅進入1個學門。下表為依財團法人高等教育評鑑中心之報告,全台各大學進入ESI的22個學門排名的學門數排名表。其中入選「發展國際一流大學及頂尖研究中心計劃」的18校,除以社會科學領域為主的國立政治大學外全部都在此名單之中。
| 學門數 | 大學名稱 |
| 14 | 國立臺灣大學(1)(2) |
| 08 | 國立成功大學(1)(2) |
| 06 | 國立交通大學(1)(2) 國立中央大學(1)(2) 國立中山大學(1)(2) |
| 05 | 國立清華大學(1)(2) 國立中興大學(1)(2) |
| 04 | 國立陽明大學(1)(2) 國立臺灣科技大學(1)(2) 國立臺灣海洋大學(1)(2) |
| 03 | 國立中正大學(1) |
| 02 | 中原大學(1)(2) 淡江大學 逢甲大學 |
| 01 | 長庚大學(1)(2) 國防醫學院 高雄醫學大學(2) 臺北醫學大學(1) 中山醫學大學 國立臺灣師範大學(1) 中國醫藥大學 元智大學(1)(2) 義守大學 國立雲林科技大學 |
(1):表示中華民國教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計劃」第一梯次入選及獲補助學校。
(2):表示中華民國教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計劃」第二梯次入選及獲補助學校。
個別領域排名(自然科學)
高等教育評鑑中心就期刊引用報告(Journal Citation Report,以下簡稱JCR)發表之「期刊影響係數」(Impact Factor,以下簡稱IF值),進行國內大專院校五個出版年(2002-2006年)所屬之20個學門期刊IF值權重積分的統計,擇優公布各學門前十名大學名單。IF值可反應出對該領域之平均學術影響力。
2008年物理學期刊影響係數(IF)國內排名
| 排名 | IF總積分 | 大學名稱 |
| 1 | 6086.3 | 國立台灣大學 |
| 2 | 4474.1 | 國立清華大學 |
| 3 | 4377.3 | 國立交通大學 |
| 4 | 3620.5 | 國立成功大學 |
| 5 | 2628.7 | 國立中央大學 |
| 6 | 1241.9 | 國立中山大學 |
| 7 | 766.4 | 國立台灣師範大學 |
| 8 | 733.3 | 國立中興大學 |
| 9 | 713.6 | 國立中正大學 |
| 10 | 541.7 | 中原大學 |
2008年化學期刊影響係數(IF)國內排名
| 排名 | IF總積分 | 大學名稱 |
| 1 | 4894.5 | 國立台灣大學 |
| 2 | 3473.1 | 國立清華大學 |
| 3 | 2430.8 | 國立成功大學 |
| 4 | 1395.4 | 國立交通大學 |
| 5 | 1247.8 | 國立中興大學 |
| 6 | 1152.9 | 國立中山大學 |
| 7 | 983.5 | 國立中央大學 |
| 8 | 819.9 | 高雄醫學大學 |
| 9 | 726.3 | 國立中正大學 |
| 10 | 688.0 | 國立台灣師範大學 |
2008年數學期刊影響係數(IF)國內排名
| 排名 | IF總積分 | 大學名稱 |
| 1 | 286.7 | 國立台灣大學 |
| 2 | 247.2 | 國立交通大學 |
| 3 | 194.8 | 國立成功大學 |
| 4 | 185.6 | 國立清華大學 |
| 5 | 113.6 | 國立中正大學 |
| 6 | 105.2 | 國立中山大學 |
| 7 | 104.6 | 國立中央大學 |
| 8 | 82.7 | 淡江大學 |
| 9 | 82.4 | 國立台灣海洋大學 |
| 10 | 58.3 | 遠東科技大學 |
2008年地球科學期刊影響係數(IF)國內排名
| 排名 | IF總積分 | 大學名稱 |
| 1 | 987.6 | 國立台灣大學 |
| 2 | 486.2 | 國立中央大學 |
| 3 | 282.7 | 國立成功大學 |
| 4 | 207.6 | 國立中山大學 |
| 5 | 182.0 | 國立台灣海洋大學 |
| 6 | 109.6 | 國立中興大學 |
| 7 | 96.1 | 國立台灣師範大學 |
| 8 | 86.4 | 國立交通大學 |
| 9 | 52.6 | 弘光科技大學 |
| 10 | 48.2 | 國立中正大學 |
2008年電機工程期刊影響係數(IF)國內排名
| 排名 | IF總積分 | 大學名稱 |
| 1 | 1983.4 | 國立台灣大學 |
| 2 | 1889.4 | 國立交通大學 |
| 3 | 1531.5 | 國立成功大學 |
| 4 | 1228.3 | 國立清華大學 |
| 5 | 643.6 | 國立中央大學 |
| 6 | 572.0 | 國立中山大學 |
| 7 | 352.8 | 國立台灣科技大學 |
| 8 | 348.9 | 國立中興大學 |
| 9 | 344.8 | 國立中正大學 |
| 10 | 239.6 | 中原大學 |
2008年資訊工程期刊影響係數(IF)國內排名
| 排名 | IF總積分 | 大學名稱 |
| 1 | 698.7 | 國立台灣大學 |
| 2 | 674.4 | 國立交通大學 |
| 3 | 367.6 | 國立成功大學 |
| 4 | 350.7 | 國立清華大學 |
| 5 | 264.8 | 國立中央大學 |
| 6 | 261.5 | 國立中正大學 |
| 7 | 195.0 | 國立台灣科技大學 |
| 8 | 162.5 | 國立中山大學 |
| 9 | 151.3 | 元智大學 |
| 10 | 121.0 | 中原大學 |
2008年機械工程期刊影響係數(IF)國內排名
| 排名 | IF總積分 | 大學名稱 |
| 1 | 542.5 | 國立成功大學 |
| 2 | 465.7 | 國立台灣大學 |
| 3 | 280.8 | 國立清華大學 |
| 4 | 254.3 | 國立交通大學 |
| 5 | 180.3 | 國立台灣科技大學 |
| 6 | 118.7 | 國立中央大學 |
| 7 | 113.8 | 國立中山大學 |
| 8 | 92.9 | 國立中興大學 |
| 9 | 91.2 | 逢甲大學 |
| 10 | 81.0 | 淡江大學 |
2008年化學工程期刊影響係數(IF)國內排名
| 排名 | IF總積分 | 大學名稱 |
| 1 | 989.3 | 國立台灣大學 |
| 2 | 811.9 | 國立成功大學 |
| 3 | 565.1 | 國立清華大學 |
| 4 | 486.8 | 國立交通大學 |
| 5 | 475.0 | 國立台灣科技大學 |
| 6 | 376.3 | 國立中興大學 |
| 7 | 330.5 | 中原大學 |
| 8 | 311.4 | 大同大學 |
| 9 | 265.1 | 國立中央大學 |
| 10 | 221.8 | 淡江大學 |
2008年材料科學期刊影響係數(IF)國內排名
| 排名 | IF總積分 | 大學名稱 |
| 1 | 2097.0 | 國立成功大學 |
| 2 | 2030.8 | 國立清華大學 |
| 3 | 1797.4 | 國立台灣大學 |
| 4 | 1310.5 | 國立交通大學 |
| 5 | 512.9 | 國立中央大學 |
| 6 | 509.9 | 國立中山大學 |
| 7 | 482.2 | 國立中興大學 |
| 8 | 438.7 | 國立台灣科技大學 |
| 9 | 259.4 | 逢甲大學 |
| 10 | 239.3 | 國立台灣海洋大學 |
2008年土木工程期刊影響係數(IF)國內排名
| 排名 | IF總積分 | 大學名稱 |
| 1 | 397.3 | 國立台灣大學 |
| 2 | 256.8 | 國立成功大學 |
| 3 | 166.6 | 國立交通大學 |
| 4 | 110.8 | 國立中央大學 |
| 5 | 95.3 | 國立中興大學 |
| 6 | 72.4 | 國立台灣科技大學 |
| 7 | 72.1 | 國立清華大學 |
| 8 | 70.2 | 國立中山大學 |
| 9 | 55.6 | 國立台灣海洋大學 |
| 10 | 51.4 | 嘉南藥理科技大學 |
個別領域排名(社會科學)
Econphd經濟學世界排名
該排名僅排出世界前321名。
| 台灣排名 | 世界排名 | 大學名稱 |
| 1 | 261 | 國立政治大學 |
| 2 | 293 | 國立台灣大學 |
2008年歐洲eduniversal世界1000大商學院排名
依據在歐洲擁有廣大聲譽的「Eduniversal商學院排名網」2008年的資料,臺灣有七所大學的商管學院被分別列入「全面商學院」(UNIVERSAL Business Schools,擁有重大國際影響力)、「頂尖商學院」(TOP Business Schools,國際知名)、「卓越商學院」(EXCELLENT Business Schools,國內主要)、「好的商學院」(GOOD Business Schools,區域性影響力)四個等級,結果先依「等級分層」再依「推薦程度」(Recommendation Rate)排列如下:
| 臺灣排名 | 等級分層 | 推薦程度 | 大學名稱 |
| 1 | 全面商學院 | 237 ‰ | 國立臺灣大學 |
| 2 | 頂尖商學院 | 117 ‰ | 國立政治大學 |
| 3 | 卓越商學院 | 118 ‰ | 國立中山大學 |
| 4 | 卓越商學院 | 70 ‰ 70 ‰ |
國立交通大學 國立臺灣科技大學 |
| 6 | 卓越商學院 | 61 ‰ | 天主教輔仁大學 |
| 7 | 好的商學院 | 10 ‰ | 國立成功大學 |
其它排名
以下排名與該大學學術實力幾乎無任何關係。
西班牙世界大學網路排名
評分標準:
- 規模(size):統計四大網站搜尋器Google、Yahoo、Live Search與Exalead所搜尋各大學網頁的頁數。
- 能見度(visibility):統計三大網站搜尋器Yahoo、Live Search與Exalead之各大學網頁對內外被連結數、次網域數目及被瀏覽數目。
- 學術檔案(rich files):以Google搜尋引擎搜尋不同的檔案類型,包含Adobe Acrobat(pdf)、Adobe PostScript(ps)、Microsoft Word(doc)與Microsoft Powerpoint(ppt)等形式檔案之學術出版品數目,計算其總數量。
- 學術論文(scholar):由Google Scholar網站所搜尋到之學術文章、報告與相關其他學術研究等之數目。
以下列出前五百名
| 2009年1月 | 2008年7月 | 2008年1月 | 2007年7月 | 大學名稱 |
| 55 | 70 | 73 | 96 | 國立臺灣大學 |
| 179 | 239 | 237 | 208 | 國立交通大學 |
| 273 | 307 | 388 | 375 | 國立臺灣師範大學 |
| 274 | 310 | 329 | 315 | 國立成功大學 |
| 282 | 242 | 263 | 352 | 國立中山大學 |
| 308 | 338 | 406 | 414 | 國立清華大學 |
| 370 | 373 | 448 | 507 | 國立中央大學 |
| 384 | 519 | 607 | 607 | 國立中正大學 |
| 391 | 486 | 556 | 537 | 國立政治大學 |
| 491 | 509 | 566 | 463 | 淡江大學 |
企業最愛大學生綜合排名
以下排名與各校學術表現及研究水準完全無關,純粹以企業用人的觀點出發,其問卷設計、資料取得與取樣方式、樣本有效性、有效樣本數據皆具有嚴重爭議,一般被認為對學生及畢業生較多、非專門領域之綜合大學、歷史較長(校友較多)與位於首都的大學較為有利,故其排名之代表性、準確性及排名是否具意義常遭質疑。
2009年《Cheers快樂工作人雜誌》
| 排名 | 大學 | 加權分數 |
| 1 | 國立臺灣大學 | 595 |
| 2 | 國立成功大學 | 549 |
| 3 | 國立交通大學 | 313 |
| 4 | 國立清華大學 | 275 |
| 5 | 國立政治大學 | 219 |
| 6 | 國立中山大學 | 139 |
| 7 | 國立臺灣科技大學 | 128 |
| 8 | 淡江大學 | 126 |
| 9 | 國立臺北科技大學 | 95 |
| 10 | 逢甲大學 | 93 |
| 11 | 國立中央大學 | 80 |
| 12 | 中原大學 | 76 |
| 13 | 輔仁大學 | 72 |
| 14 | 東吳大學 | 61 |
| 15 | 國立台北大學 | 60 |
2008年《遠見雜誌》
| 排名 | 大學 |
| 1 | 國立臺灣大學 |
| 2 | 國立成功大學 |
| 3 | 國立清華大學 |
| 4 | 國立政治大學 |
| 5 | 國立交通大學 |
| 6 | 淡江大學 |
| 7 | 輔仁大學 |
| 8 | 國立臺北科技大學 |
| 9 | 國立臺灣科技大學 |
| 10 | 逢甲大學 |
註釋
- ↑ http://www.geocities.com/universities06/ajueart.pdf The THES University Rankings: Are They Really World Class? Richard Holmes, Asian Journal of University Education (MARA University of Technology, Malaysia), 1/1, 1-14.
- ↑ http://www.malaysiakini.com/letters/43199 THES rankings questionable, UM a backwater
- ↑ http://leiterlawschool.typepad.com/leiter/2005/11/world_universit.html World University Rankings by the Times Higher Education Supplement (THES) (London)
- ↑ http://karmankordon.tripod.com/thes_2007.htm UK Resorting to Biased Ranking to Woo international Students?
- ↑ [意見篇:各領域學者—ESI論文資料庫參考價值大於排名 http://epaper.heeact.edu.tw/archive/2007/01/03/149.aspx]
參見
Template:Universities in Taiwan已經公、私立而分別為: