2022年普通高等學校招生全國統一考試
本條目「2022年普通高等學校招生全國統一考試」在中文維基百科已被刪除(其它版本),這是一個刪除前的存檔副本。
Shizhao刪除了2022年普通高等學校招生全國統一考試,理由是:
存廢討論通過:w:Wikipedia:頁面存廢討論/記錄/2023/06/07#2022年普通高等學校招生全國統一考試。 這個理由未必準確 (為什麼?)
| ||||
請閱讀免責聲明。刪除百科只是中文維基百科被刪除條目的存檔。 | 建議刪除本條目 |
2022年普通高等學校招生全國統一考試,簡稱2022年高考、2022年6月高考,是一場於2022年6月7日至2022年6月10日(上海市為2022年7月7日至2022年7月9日)在中華人民共和國各地舉行的考試。
試卷選用
2022年,教育部考試中心統一命題的試卷有新高考全國I卷、新高考全國II卷、新課標全國甲卷和新課標全國乙卷四套試卷。使用新高考全國I卷的地區包括湖南省、湖北省、江蘇省、廣東省、河北省、山東省、福建省。使用新高考全國II卷的地區包括重慶市、遼寧省、海南省。使用新課標全國乙卷的地區包括河南省、江西省、安徽省、山西省、陝西省、甘肅省、青海省、黑龍江省、吉林省、寧夏回族自治區、內蒙古自治區、新疆維吾爾自治區。使用新課標全國甲卷的地區主要是西南地區,包括廣西壯族自治區、雲南省、四川省、貴州省、西藏自治區。
北京市、天津市、上海市、浙江省完全自主命題。
全國卷、新高考省份的語數外試卷均由國家考試中心命制,新高考賦分科目試題由各省教育考試院命制。北京市、天津市、上海市、浙江省均為自主命題。
而小語種高考(日語、俄語、法語、德語、西班牙語),則統一使用全國卷,除上海市日語為自主命題外,各省均無自主命題權。
按照「誰選拔誰命題」的原則,每年的高考試題均由國家考試中心牽頭、從各大學抽調大學老師統一獨立命制而成。命制後可能還會抽調少數高中老師或應屆高三生提前試答,以檢驗題目準確性。
為了防止泄題等意外情況,每年的高考試卷均由命題組成員在隔離酒店內獨立命制完成。該期間內命題老師與外界的任何聯絡均受到監視,直到每科考試開始後15分鐘才會允許當科命題老師離開酒店。試卷一般情況在各地監獄內印刷、分裝並封存,考試前由武警持步槍押運至各考點,所有未啟封的試卷袋均被打上封條。在中華人民共和國,高考試卷為國家秘密中的最高一級「絕密」,解密時間為該科目的開考時間[1][2][3]
省級行政區 | 試卷類型 | 說明 |
---|---|---|
北京市 | 北京卷 | 全部科目自主命題 |
天津市 | 天津卷 | 全部科目自主命題 |
河北省 | 新高考全國卷I[註 1] | |
山西省 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
內蒙古自治區 | 全國乙卷 | |
遼寧省 | 新高考全國卷II[註 1] | |
吉林省 | 全國乙卷 | |
黑龍江省 | 全國乙卷 | 外語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
上海市 | 上海卷 | 全部科目自主命題 |
江蘇省 | 新高考全國卷I[註 1] | |
浙江省 | 浙江卷 | 全部科目自主命題 |
安徽省 | 全國乙卷 | |
福建省 | 新高考全國卷I[註 1] | |
江西省 | 全國乙卷 | |
山東省 | 新高考全國卷I[註 1] | |
河南省 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
湖北省 | 新高考全國卷I[註 1] | |
湖南省 | 新高考全國卷I[註 1] | |
廣東省 | 新高考全國卷I[註 1] | |
廣西壯族自治區 | 全國甲卷 | |
海南省 | 新高考全國卷II[註 1] | |
重慶市 | 新高考全國卷II[註 1] | |
四川省 | 全國甲卷 | |
貴州省 | 全國甲卷 | |
雲南省 | 全國甲卷 | |
西藏自治區 | 全國甲卷 | |
陝西省 | 全國乙卷 | |
甘肅省 | 全國乙卷 | |
青海省 | 全國乙卷 | |
寧夏回族自治區 | 全國乙卷 | |
新疆維吾爾自治區 | 全國乙卷 | 英語聽力不計入總成績,筆試部分按120分滿分制計分後乘以係數1.25,四捨五入計算總成績。 |
時間安排
日期 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | |||||||||||
時間 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 8:00-9:30 | 11:00-12:30 | 15:30-17:00 | 8:00-9:30 | 11:00-12:30 | 15:30-17:00 | ||
科目 | 語文 | 數學 | 外語 | 物理 | 思想政治 | 化學 | 歷史 | 生物學 | 地理 | ||
天津市 | |||||||||||
時間 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 8:30-9:30 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | 8:30-9:30 | 11:00-12:00 | 15:00-16:00 | ||
科目 | 語文 | 數學 | 外語 | 物理 | 思想政治 | 化學 | 歷史 | 生物學 | 地理 | ||
河北省、遼寧省、江蘇省、福建省、湖北省、湖南省、廣東省、重慶市 | |||||||||||
時間 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-10:15 | 15:00-17:00 | 8:30-9:45 | 11:00-12:15 | 14:30-15:45 | 17:00-18:15 | |||
科目 | 語文 | 數學 | 歷史/物理 | 外語 | 化學 | 地理 | 思想政治 | 生物學 | |||
山西省、吉林省、黑龍江省、安徽省、江西省、河南省、廣西壯族自治區、四川省、貴州省、雲南省、西藏自治區、陝西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區 | |||||||||||
時間 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | |||||||
科目 | 語文 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 | |||||||
內蒙古自治區 | |||||||||||
時間 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | ||||||
科目 | 語文 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 | 蒙語文 | ||||||
浙江省 | |||||||||||
時間 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-10:30 | 15:00-17:00 | 8:00-9:30 | 10:30-12:00 | 15:00-16:30 | 8:00-9:30 | 10:30-12:00 | 15:00-16:30 | |
科目 | 語文 | 數學 | 技術 | 外語 | 物理 | 思想政治 | 化學 | 歷史 | 生物學 | 地理 | |
山東省 | |||||||||||
時間 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 15:00-16:40 | 8:00-9:30 | 11:00-12:30 | 15:30-17:00 | 8:00-9:30 | 11:00-12:30 | 15:30-17:00 | ||
科目 | 語文 | 數學 | 外語 筆試 |
物理 | 思想政治 | 化學 | 歷史 | 生物學 | 地理 | ||
海南省 | |||||||||||
時間 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 8:00-9:30 | 11:00-12:30 | 15:30-17:00 | 8:00-9:30 | 11:00-12:30 | 15:30-17:00 | ||
科目 | 語文 | 數學 | 外語 | 物理 | 政治 | 化學 | 歷史 | 生物學 | 地理 |
日期 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | |||||||||||
時間 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 8:00-11:30 | 13:00-17:30 | ||||||
科目 | 語文 | 數學 | 外語筆試 含聽力 |
外語聽說測試 | 外語聽說測試 |
注釋
參考資料
- ↑ 北京高考试卷押运GPS定位24小时监管,确保万无一失_教育家_澎湃新闻-The Paper. www.thepaper.cn. 2018-06-07 [2021-06-08]. (原始內容存檔於2021-06-08).
- ↑ 高考试卷如何押送?除了真枪实弹押运,还要专门聘请文盲看守?_千寻生活. www.orz520.com. [2018-06-17]. (原始內容存檔於2018-06-17).
- ↑ 東南早報. 高考试卷保密级别升级为国家绝密. 福建招考網. [2020-06-14]. (原始內容存檔於2021-02-11).
- ↑ 2022高考志愿填报服务平台|高考数据库|2022高考专业| 2022高考查分|2022高考分数线|大学专业|高校名单-中国教育在线. [2020-06-06]. (原始內容存檔於2021-06-06).