门真系统交流道
请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | ![]() |
门真系统交流道 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Lua错误 在Module:Infobox_mapframe的第185行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
所在地 | 大阪府门真市三岛 | |||||||||
地理坐标 | 34°42′56″N 135°35′22″E / 34.71556°N 135.58944°E | |||||||||
邮政编码 | 〒571-0015 | |||||||||
途经道路 | ||||||||||
立交桥编号 | 3-1 | |||||||||
收费站编号 | 06-516,06-517 | |||||||||
历史 | ||||||||||
启用日期 | 2010年3月20日 | |||||||||
邻近设施 | ||||||||||
| ||||||||||
里程位置 |
| |||||||||
地图 | ||||||||||
Lua错误 在Module:Infobox_road_junction的第10行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
此处曾经设置门真临时入口 (只限近畿自动车道)。 |
门真系统交流道(日语:門真ジャンクション)是位于大阪府门真市的近畿自动车道及第二京阪道路之系统交流道。此处曾经设置门真临时入口(只限近畿自动车道)。
连接道路
历史
- 1976年3月22日 - 近畿自动车道东大阪北IC至门真IC之间开通。
- 1990年3月 - 因应花之万博展览期间,门真临时入口启用。
- 1990年10月 - 花之万博展览完结,门真临时入口废止。
- 2010年3月20日 - 第二京阪道路枚方东IC至门真JCT之间开通,此系统交流道也同时启用。
邻近设施
相关项目
外部链接
|
|