門真系統交流道
請閱讀免責聲明。刪除百科只是中文維基百科被刪除條目的存檔。 | ![]() |
門真系統交流道 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Lua錯誤 在Module:Infobox_mapframe的第185行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
所在地 | 大阪府門真市三島 | |||||||||
地理坐標 | 34°42′56″N 135°35′22″E / 34.71556°N 135.58944°E | |||||||||
郵政編碼 | 〒571-0015 | |||||||||
途經道路 | ||||||||||
交匯處編號 | 3-1 | |||||||||
收費站編號 | 06-516,06-517 | |||||||||
歷史 | ||||||||||
啟用日期 | 2010年3月20日 | |||||||||
鄰近設施 | ||||||||||
| ||||||||||
里程位置 |
| |||||||||
地圖 | ||||||||||
Lua錯誤 在Module:Infobox_road_junction的第10行:attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | ||||||||||
此處曾經設置門真臨時入口 (只限近畿自動車道)。 |
門真系統交流道(日語:門真ジャンクション)是位於大阪府門真市的近畿自動車道及第二京阪道路之系統交流道。此處曾經設置門真臨時入口(只限近畿自動車道)。
連接道路
歷史
- 1976年3月22日 - 近畿自動車道東大阪北IC至門真IC之間開通。
- 1990年3月 - 因應花之萬博展覽期間,門真臨時入口啟用。
- 1990年10月 - 花之萬博展覽完結,門真臨時入口廢止。
- 2010年3月20日 - 第二京阪道路枚方東IC至門真JCT之間開通,此系統交流道也同時啟用。
鄰近設施
相關項目
外部連結
|
|