Vanguard 500 index investor:修订间差异
Deletionpediabot(讨论 | 贡献) 小 (导入2个版本) |
Deletionpediabot(讨论 | 贡献) (添加{{deletionpedia}}) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{deletionpedia | |||
| deleteddate = 2009-11-22 | |||
| firstrevdate = 2009-11-22 | |||
| uniqueeditors = 2 | |||
| counttotal = 2 | |||
| reason = <nowiki>[[WP:CSD#G11|CSD G11]]: 广告或宣传</nowiki> | |||
| pagename = Vanguard 500 index investor | |||
| deletedby = Kegns | |||
| countview = | |||
| error = | |||
| daysonwiki = 0 | |||
}} | |||
<!-- 本行以下为原始wikitext内容 --> | |||
{{d|G11}} | {{d|G11}} | ||
The investment seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of large-capitalization stocks. The fund employs a passive management investment approach designed to track the performance of the Standard & Poor's 500 index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is dominated by the stocks of large U.S. companies. It invests all, or substantially all, of assets in the stocks that make up the index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index. | The investment seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of large-capitalization stocks. The fund employs a passive management investment approach designed to track the performance of the Standard & Poor's 500 index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is dominated by the stocks of large U.S. companies. It invests all, or substantially all, of assets in the stocks that make up the index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index. | ||
from:/http://www.google.cn/finance?q=NASDAQ%3AVFINX | from:/http://www.google.cn/finance?q=NASDAQ%3AVFINX | ||
2023年6月3日 (六) 14:55的最新版本
| 请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | ||
The investment seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of large-capitalization stocks. The fund employs a passive management investment approach designed to track the performance of the Standard & Poor's 500 index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is dominated by the stocks of large U.S. companies. It invests all, or substantially all, of assets in the stocks that make up the index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index.