ETFS大豆上市基金:修订间差异
Deletionpediabot(讨论 | 贡献) 小 (导入8个版本) |
Deletionpediabot(讨论 | 贡献) 小 (添加{{deletionpedia}}) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{deletionpedia | |||
| deleteddate = 2011-11-19 | |||
| firstrevdate = 2011-10-16 | |||
| uniqueeditors = 2 | |||
| counttotal = 8 | |||
| reason = <nowiki>内容为:'<noinclude>{{Afd|1=疑似廣告,文中「投資者需要注意風險」|date=2011/10/24|force=}}</noinclude> '''ETFS大豆上市基金'''({{lang-en|ETFS Soybeans}}、{{lang-ja|ETFS大豆上場投資信託}})({{tyo|1697}}),現...'</nowiki> | |||
| pagename = ETFS大豆上市基金 | |||
| deletedby = Liangent | |||
| countview = | |||
| error = | |||
| daysonwiki = 34 | |||
}} | |||
<!-- 本行以下为原始wikitext内容 --> | |||
<noinclude>{{Afd|1=疑似廣告,文中「投資者需要注意風險」|date=2011/10/24|force=}}</noinclude> | <noinclude>{{Afd|1=疑似廣告,文中「投資者需要注意風險」|date=2011/10/24|force=}}</noinclude> | ||
'''ETFS大豆上市基金'''({{lang-en|ETFS Soybeans}}、{{lang-ja|ETFS大豆上場投資信託}})({{tyo|1697}}),現時由[[ETFS證券管理股份有限公司]]管理基金,是按[[美國]][[道瓊斯瑞銀大豆分類指數]]走勢作標準,以及[[芝加哥商品交易所]]以大豆磅數計算的。 | '''ETFS大豆上市基金'''({{lang-en|ETFS Soybeans}}、{{lang-ja|ETFS大豆上場投資信託}})({{tyo|1697}}),現時由[[ETFS證券管理股份有限公司]]管理基金,是按[[美國]][[道瓊斯瑞銀大豆分類指數]]走勢作標準,以及[[芝加哥商品交易所]]以大豆磅數計算的。 | ||
2023年5月30日 (二) 19:15的最新版本
|
本条目“ETFS大豆上市基金”在中文维基百科已被删除(其它版本),这是一个删除前的存档副本。
Liangent删除了ETFS大豆上市基金,理由是:
内容为:'<noinclude>{{Afd|1=疑似廣告,文中「投資者需要注意風險」|date=2011/10/24|force=}}</noinclude> '''ETFS大豆上市基金'''({{lang-en|ETFS Soybeans}}、{{lang-ja|ETFS大豆上場投資信託}})({{tyo|1697}}),現...'。 这个理由未必准确 (为什么?)
| ||||
| 请阅读免责声明。删除百科只是中文维基百科被删除条目的存档。 | ||||
ETFS大豆上市基金(英語:ETFS Soybeans、日语:ETFS大豆上場投資信託)(東證1部:1697),現時由ETFS證券管理股份有限公司管理基金,是按美國道瓊斯瑞銀大豆分類指數走勢作標準,以及芝加哥商品交易所以大豆磅數計算的。
其股份分別自東京證券交易所於2010年3月19日上市,值得一提,是ETFS玉米上市基金等有關商品基金同一上市。